Cliquez sur le nom d'une famille pour accéder aux photos
Famille | Nb de photo | Nb d'espèce(s) en photo |
---|---|---|
Accipitridae | 198 | 14 |
Acrocephalidae | 11 | 3 |
Aegithalidae | 13 | 2 |
Alaudidae | 12 | 2 |
Alcedinidae | 14 | 1 |
Anatidae | 220 | 30 |
Apodidae | 4 | 1 |
Ardeidae | 115 | 8 |
Burhinidae | 21 | 1 |
Calcariidae | 1 | 1 |
Caprimulgidae | 4 | 1 |
Certhiidae | 15 | 2 |
Charadriidae | 35 | 5 |
Ciconiidae | 45 | 2 |
Cisticolidae | 1 | 1 |
Columbidae | 32 | 4 |
Corvidae | 38 | 5 |
Cuculidae | 5 | 1 |
Emberizidae | 34 | 4 |
Falconidae | 58 | 5 |
Fringillidae | 95 | 11 |
Gaviidae | 14 | 2 |
Glareolidae | 3 | 1 |
Gruidae | 3 | 1 |
Haematopodidae | 1 | 1 |
Hirundinidae | 29 | 3 |
Hydrobatidae | 3 | 1 |
Laniidae | 35 | 3 |
Laridae | 58 | 11 |
Meropidae | 2 | 1 |
Motacillidae | 48 | 7 |
Muscicapidae | 103 | 10 |
Oriolidae | 8 | 1 |
Otididae | 5 | 1 |
Pandionidae | 8 | 1 |
Paridae | 25 | 5 |
Passeridae | 15 | 2 |
Pelecanidae | 3 | 1 |
Phalacrocoracidae | 16 | 1 |
Phasianidae | 34 | 5 |
Phylloscopidae | 18 | 4 |
Picidae | 64 | 7 |
Podicipedidae | 23 | 4 |
Prunellidae | 8 | 1 |
Psittaculidae | 3 | 1 |
Rallidae | 22 | 3 |
Recurvirostridae | 13 | 2 |
Regulidae | 12 | 2 |
Scolopacidae | 66 | 18 |
Scotocercidae | 1 | 1 |
Sittidae | 10 | 2 |
Strigidae | 59 | 4 |
Sturnidae | 6 | 1 |
Sylviidae | 27 | 5 |
Threskiornithidae | 5 | 2 |
Troglodytidae | 11 | 2 |
Turdidae | 45 | 6 |
Tytonidae | 7 | 1 |
Upupidae | 8 | 1 |
Ou bien cliquez sur une lettre pour accéder directement à une espèce