Cliquez sur le nom d'une famille pour accéder aux photos
| Famille | Nb de photo | Nb d'espèce(s) en photo |
|---|---|---|
| Accipitridae | 231 | 14 |
| Acrocephalidae | 16 | 3 |
| Aegithalidae | 18 | 2 |
| Alaudidae | 14 | 3 |
| Alcedinidae | 20 | 1 |
| Anatidae | 280 | 34 |
| Apodidae | 6 | 1 |
| Ardeidae | 156 | 8 |
| Burhinidae | 23 | 1 |
| Calcariidae | 1 | 1 |
| Caprimulgidae | 4 | 1 |
| Certhiidae | 19 | 2 |
| Charadriidae | 42 | 5 |
| Ciconiidae | 55 | 2 |
| Cisticolidae | 2 | 1 |
| Columbidae | 70 | 5 |
| Corvidae | 64 | 6 |
| Cuculidae | 7 | 1 |
| Emberizidae | 46 | 4 |
| Falconidae | 74 | 5 |
| Fringillidae | 147 | 11 |
| Gaviidae | 14 | 2 |
| Glareolidae | 3 | 1 |
| Gruidae | 3 | 1 |
| Haematopodidae | 1 | 1 |
| Hirundinidae | 36 | 3 |
| Hydrobatidae | 3 | 1 |
| Laniidae | 37 | 3 |
| Laridae | 72 | 13 |
| Meropidae | 2 | 1 |
| Motacillidae | 51 | 7 |
| Muscicapidae | 133 | 10 |
| Oriolidae | 9 | 1 |
| Otididae | 5 | 1 |
| Pandionidae | 11 | 1 |
| Paridae | 43 | 5 |
| Passeridae | 21 | 2 |
| Pelecanidae | 3 | 1 |
| Phalacrocoracidae | 24 | 1 |
| Phasianidae | 55 | 5 |
| Phylloscopidae | 26 | 4 |
| Picidae | 78 | 7 |
| Podicipedidae | 29 | 4 |
| Prunellidae | 12 | 1 |
| Psittaculidae | 4 | 1 |
| Rallidae | 34 | 3 |
| Recurvirostridae | 14 | 2 |
| Regulidae | 15 | 2 |
| Scolopacidae | 81 | 19 |
| Scotocercidae | 1 | 1 |
| Sittidae | 18 | 2 |
| Strigidae | 65 | 4 |
| Sturnidae | 8 | 1 |
| Sylviidae | 35 | 5 |
| Threskiornithidae | 15 | 2 |
| Troglodytidae | 13 | 2 |
| Turdidae | 72 | 6 |
| Tytonidae | 14 | 1 |
| Upupidae | 12 | 1 |
Ou bien cliquez sur une lettre pour accéder directement à une espèce