Cliquez sur le nom d'une famille pour accéder aux photos
Famille | Nb de photo | Nb d'espèce(s) en photo |
---|---|---|
Accipitridae | 146 | 14 |
Acrocephalidae | 10 | 3 |
Aegithalidae | 9 | 2 |
Alaudidae | 14 | 2 |
Alcedinidae | 15 | 1 |
Anatidae | 225 | 32 |
Apodidae | 4 | 1 |
Ardeidae | 104 | 8 |
Burhinidae | 20 | 1 |
Calcariidae | 1 | 1 |
Caprimulgidae | 4 | 1 |
Certhiidae | 10 | 2 |
Charadriidae | 31 | 5 |
Ciconiidae | 34 | 2 |
Cisticolidae | 1 | 1 |
Columbidae | 31 | 4 |
Corvidae | 29 | 5 |
Cuculidae | 5 | 1 |
Emberizidae | 30 | 4 |
Falconidae | 44 | 5 |
Fringillidae | 77 | 10 |
Gaviidae | 14 | 2 |
Glareolidae | 3 | 1 |
Gruidae | 3 | 1 |
Haematopodidae | 1 | 1 |
Hirundinidae | 23 | 3 |
Hydrobatidae | 3 | 1 |
Laniidae | 26 | 3 |
Laridae | 53 | 11 |
Meropidae | 2 | 1 |
Motacillidae | 42 | 7 |
Muscicapidae | 91 | 10 |
Oriolidae | 8 | 1 |
Otididae | 5 | 1 |
Pandionidae | 8 | 1 |
Paridae | 18 | 5 |
Passeridae | 12 | 2 |
Pelecanidae | 3 | 1 |
Phalacrocoracidae | 13 | 1 |
Phasianidae | 29 | 5 |
Phylloscopidae | 13 | 4 |
Picidae | 52 | 7 |
Podicipedidae | 21 | 4 |
Prunellidae | 4 | 1 |
Psittaculidae | 3 | 1 |
Rallidae | 18 | 3 |
Recurvirostridae | 13 | 2 |
Regulidae | 11 | 2 |
Scolopacidae | 62 | 17 |
Sittidae | 8 | 2 |
Strigidae | 54 | 4 |
Sturnidae | 6 | 1 |
Sylviidae | 22 | 5 |
Threskiornithidae | 5 | 2 |
Troglodytidae | 10 | 2 |
Turdidae | 37 | 6 |
Tytonidae | 6 | 1 |
Upupidae | 8 | 1 |
Ou bien cliquez sur une lettre pour accéder directement à une espèce