Cliquez sur le nom d'une famille pour accéder aux photos
Famille | Nb de photo | Nb d'espèce(s) en photo |
---|---|---|
Accipitridae | 130 | 14 |
Acrocephalidae | 9 | 3 |
Aegithalidae | 9 | 2 |
Alaudidae | 14 | 2 |
Alcedinidae | 18 | 1 |
Anatidae | 233 | 30 |
Apodidae | 4 | 1 |
Ardeidae | 94 | 7 |
Burhinidae | 18 | 1 |
Calcariidae | 1 | 1 |
Caprimulgidae | 4 | 1 |
Certhiidae | 10 | 2 |
Charadriidae | 32 | 5 |
Ciconiidae | 29 | 2 |
Cisticolidae | 1 | 1 |
Columbidae | 30 | 4 |
Corvidae | 29 | 5 |
Cuculidae | 4 | 1 |
Emberizidae | 30 | 4 |
Falconidae | 43 | 5 |
Fringillidae | 72 | 10 |
Gaviidae | 20 | 2 |
Glareolidae | 3 | 1 |
Gruidae | 3 | 1 |
Haematopodidae | 1 | 1 |
Hirundinidae | 19 | 3 |
Laniidae | 23 | 3 |
Laridae | 51 | 11 |
Meropidae | 2 | 1 |
Motacillidae | 46 | 8 |
Muscicapidae | 93 | 10 |
Oriolidae | 6 | 1 |
Otididae | 5 | 1 |
Pandionidae | 5 | 1 |
Paridae | 18 | 5 |
Passeridae | 11 | 2 |
Pelecanidae | 3 | 1 |
Phalacrocoracidae | 8 | 1 |
Phasianidae | 31 | 5 |
Phylloscopidae | 11 | 4 |
Picidae | 50 | 7 |
Podicipedidae | 22 | 4 |
Prunellidae | 4 | 1 |
Psittaculidae | 3 | 1 |
Rallidae | 15 | 3 |
Recurvirostridae | 14 | 2 |
Regulidae | 11 | 2 |
Scolopacidae | 59 | 17 |
Sittidae | 8 | 2 |
Strigidae | 51 | 4 |
Sturnidae | 6 | 1 |
Sylviidae | 19 | 5 |
Threskiornithidae | 5 | 2 |
Troglodytidae | 10 | 2 |
Turdidae | 36 | 6 |
Tytonidae | 5 | 1 |
Upupidae | 8 | 1 |
Ou bien cliquez sur une lettre pour accéder directement à une espèce