Cliquez sur le nom d'une famille pour accéder aux photos
Famille | Nb de photo | Nb d'espèce(s) en photo |
---|---|---|
Acroloxidae | 1 | 1 |
Agriolimacidae | 33 | 3 |
Arionidae | 95 | 7 |
Bithyniidae | 19 | 2 |
Clausiliidae | 70 | 3 |
Cochlicopidae | 18 | 1 |
Cyrenidae | 15 | 2 |
Discidae | 31 | 1 |
Dreissenidae | 11 | 1 |
Enidae | 30 | 2 |
Euconulidae | 17 | 2 |
Gastrodontidae | 42 | 5 |
Geomitridae | 117 | 6 |
Helicidae | 147 | 5 |
Helicodontidae | 34 | 1 |
Hygromiidae | 92 | 6 |
Lauriidae | 24 | 1 |
Limacidae | 82 | 4 |
Lymnaeidae | 93 | 6 |
Milacidae | 12 | 2 |
Neritidae | 9 | 1 |
Oxychilidae | 54 | 3 |
Physidae | 22 | 3 |
Planorbidae | 90 | 10 |
Pomatiidae | 28 | 1 |
Pristilomatidae | 11 | 1 |
Sphaeriidae | 11 | 2 |
Succineidae | 35 | 2 |
Tateidae | 10 | 1 |
Testacellidae | 6 | 1 |
Unionidae | 47 | 3 |
Valloniidae | 12 | 1 |
Valvatidae | 13 | 2 |
Vitrinidae | 30 | 3 |
Viviparidae | 2 | 1 |
Ou bien cliquez sur une lettre pour accéder directement à une espèce