Cliquez sur le nom d'une famille pour accéder aux photos
| Famille | Nb de photo | Nb d'espèce(s) en photo |
|---|---|---|
| Adelidae | 159 | 11 |
| Alucitidae | 8 | 1 |
| Argyresthiidae | 18 | 4 |
| Autostichidae | 5 | 1 |
| Blastobasidae | 4 | 2 |
| Bucculatrigidae | 7 | 4 |
| Choreutidae | 43 | 4 |
| Coleophoridae | 19 | 5 |
| Cosmopterigidae | 15 | 2 |
| Cossidae | 15 | 2 |
| Crambidae | 521 | 57 |
| Depressariidae | 29 | 10 |
| Drepanidae | 56 | 9 |
| Elachistidae | 15 | 5 |
| Epermeniidae | 6 | 1 |
| Erebidae | 696 | 56 |
| Gelechiidae | 34 | 15 |
| Geometridae | 888 | 139 |
| Glyphipterigidae | 32 | 5 |
| Gracillariidae | 65 | 20 |
| Hepialidae | 26 | 3 |
| Hesperiidae | 519 | 12 |
| Incurvariidae | 21 | 3 |
| Lasiocampidae | 149 | 11 |
| Lecithoceridae | 2 | 1 |
| Limacodidae | 13 | 2 |
| Lycaenidae | 778 | 22 |
| Lyonetiidae | 4 | 2 |
| Lypusidae | 8 | 2 |
| Micropterigidae | 17 | 4 |
| Momphidae | 4 | 1 |
| Nepticulidae | 10 | 5 |
| Noctuidae | 880 | 122 |
| Nolidae | 77 | 8 |
| Notodontidae | 121 | 21 |
| Nymphalidae | 1369 | 34 |
| Oecophoridae | 110 | 13 |
| Papilionidae | 132 | 2 |
| Pieridae | 465 | 13 |
| Plutellidae | 17 | 1 |
| Praydidae | 3 | 1 |
| Prodoxidae | 2 | 1 |
| Psychidae | 25 | 6 |
| Pterophoridae | 37 | 7 |
| Pyralidae | 133 | 23 |
| Riodinidae | 41 | 1 |
| Saturniidae | 60 | 4 |
| Scythrididae | 18 | 3 |
| Sesiidae | 180 | 20 |
| Sphingidae | 204 | 14 |
| Stathmopodidae | 4 | 1 |
| Thyrididae | 6 | 1 |
| Tineidae | 24 | 9 |
| Tischeriidae | 8 | 1 |
| Tortricidae | 489 | 100 |
| Yponomeutidae | 44 | 10 |
| Ypsolophidae | 26 | 3 |
| Zygaenidae | 421 | 15 |
Ou bien cliquez sur une lettre pour accéder directement à une espèce