Cliquez sur le nom d'une famille pour accéder aux photos
Famille | Nb de photo | Nb d'espèce(s) en photo |
---|---|---|
Andrenidae | 465 | 26 |
Apidae | 394 | 36 |
Argidae | 20 | 2 |
Braconidae | 3 | 1 |
Cephidae | 45 | 5 |
Chalcididae | 5 | 2 |
Chrysididae | 15 | 3 |
Cimbicidae | 23 | 5 |
Colletidae | 82 | 7 |
Crabronidae | 251 | 26 |
Cynipidae | 58 | 9 |
Diprionidae | 7 | 2 |
Formicidae | 17 | 7 |
Gasteruptiidae | 10 | 1 |
Halictidae | 97 | 10 |
Ichneumonidae | 114 | 19 |
Megachilidae | 317 | 28 |
Melittidae | 40 | 3 |
Mutillidae | 10 | 1 |
Pamphiliidae | 3 | 1 |
Perilampidae | 6 | 1 |
Pompilidae | 6 | 2 |
Sapygidae | 4 | 2 |
Scoliidae | 10 | 1 |
Siricidae | 1 | 1 |
Sphecidae | 74 | 4 |
Tenthredinidae | 415 | 56 |
Tiphiidae | 9 | 1 |
Torymidae | 3 | 1 |
Vespidae | 233 | 15 |
Xiphydriidae | 1 | 1 |
Ou bien cliquez sur une lettre pour accéder directement à une espèce