Cliquez sur le nom d'une famille pour accéder aux photos
| Famille | Nb de photo | Nb d'espèce(s) en photo |
|---|---|---|
| Andrenidae | 587 | 28 |
| Apidae | 616 | 45 |
| Argidae | 95 | 10 |
| Braconidae | 3 | 1 |
| Cephidae | 62 | 6 |
| Chalcididae | 7 | 3 |
| Chrysididae | 28 | 4 |
| Cimbicidae | 31 | 6 |
| Colletidae | 110 | 7 |
| Crabronidae | 411 | 36 |
| Cynipidae | 128 | 14 |
| Diprionidae | 17 | 4 |
| Eurytomidae | 2 | 1 |
| Formicidae | 35 | 12 |
| Gasteruptiidae | 10 | 1 |
| Halictidae | 153 | 13 |
| Ichneumonidae | 171 | 29 |
| Leucospidae | 17 | 1 |
| Megachilidae | 462 | 34 |
| Melittidae | 51 | 4 |
| Mutillidae | 14 | 2 |
| Pamphiliidae | 10 | 3 |
| Perilampidae | 8 | 1 |
| Pompilidae | 15 | 4 |
| Sapygidae | 12 | 3 |
| Scoliidae | 21 | 1 |
| Siricidae | 8 | 2 |
| Sphecidae | 95 | 4 |
| Tenthredinidae | 872 | 85 |
| Tiphiidae | 18 | 1 |
| Torymidae | 4 | 1 |
| Vespidae | 382 | 20 |
| Xiphydriidae | 10 | 2 |
Ou bien cliquez sur une lettre pour accéder directement à une espèce