Cliquez sur le nom d'une famille pour accéder aux photos
Famille | Nb de photo | Nb d'espèce(s) en photo |
---|---|---|
Andrenidae | 547 | 27 |
Apidae | 543 | 41 |
Argidae | 76 | 9 |
Braconidae | 3 | 1 |
Cephidae | 55 | 6 |
Chalcididae | 7 | 3 |
Chrysididae | 23 | 3 |
Cimbicidae | 31 | 6 |
Colletidae | 99 | 7 |
Crabronidae | 345 | 33 |
Cynipidae | 107 | 13 |
Diprionidae | 17 | 4 |
Eurytomidae | 2 | 1 |
Formicidae | 27 | 10 |
Gasteruptiidae | 10 | 1 |
Halictidae | 135 | 12 |
Ichneumonidae | 155 | 27 |
Megachilidae | 409 | 30 |
Melittidae | 46 | 4 |
Mutillidae | 12 | 1 |
Pamphiliidae | 10 | 3 |
Perilampidae | 8 | 1 |
Pompilidae | 12 | 3 |
Sapygidae | 10 | 3 |
Scoliidae | 20 | 1 |
Siricidae | 3 | 2 |
Sphecidae | 84 | 4 |
Tenthredinidae | 743 | 79 |
Tiphiidae | 16 | 1 |
Torymidae | 3 | 1 |
Vespidae | 339 | 19 |
Xiphydriidae | 9 | 2 |
Ou bien cliquez sur une lettre pour accéder directement à une espèce