Cliquez sur le nom d'une famille pour accéder aux photos
| Famille | Nb de photo | Nb d'espèce(s) en photo |
|---|---|---|
| Anthicidae | 18 | 1 |
| Anthribidae | 52 | 4 |
| Attelabidae | 101 | 10 |
| Biphyllidae | 1 | 1 |
| Bostrichidae | 13 | 1 |
| Brachyceridae | 6 | 2 |
| Brentidae | 40 | 11 |
| Buprestidae | 125 | 14 |
| Byrrhidae | 6 | 2 |
| Byturidae | 13 | 2 |
| Cantharidae | 223 | 18 |
| Carabidae | 994 | 105 |
| Cerambycidae | 929 | 72 |
| Cerylonidae | 4 | 1 |
| Chrysomelidae | 886 | 85 |
| Ciidae | 6 | 2 |
| Cleridae | 102 | 9 |
| Coccinellidae | 686 | 36 |
| Cryptophagidae | 6 | 2 |
| Cucujidae | 2 | 1 |
| Curculionidae | 939 | 101 |
| Dascillidae | 6 | 1 |
| Dermestidae | 36 | 9 |
| Drilidae | 18 | 1 |
| Dryophthoridae | 3 | 2 |
| Dytiscidae | 3 | 2 |
| Elateridae | 390 | 37 |
| Endomychidae | 5 | 1 |
| Erotylidae | 1 | 1 |
| Eucnemidae | 3 | 2 |
| Geotrupidae | 89 | 5 |
| Helophoridae | 3 | 1 |
| Histeridae | 19 | 4 |
| Hydrophilidae | 7 | 1 |
| Lampyridae | 42 | 3 |
| Latridiidae | 4 | 3 |
| Leiodidae | 10 | 2 |
| Lucanidae | 130 | 4 |
| Lycidae | 18 | 1 |
| Melandryidae | 16 | 4 |
| Meloidae | 70 | 6 |
| Melyridae | 158 | 19 |
| Mordellidae | 15 | 4 |
| Mycetophagidae | 7 | 4 |
| Nemonychidae | 5 | 1 |
| Nitidulidae | 19 | 4 |
| Oedemeridae | 119 | 10 |
| Omalisidae | 10 | 1 |
| Orsodacnidae | 11 | 2 |
| Phalacridae | 11 | 3 |
| Ptinidae | 44 | 11 |
| Pyrochroidae | 68 | 3 |
| Salpingidae | 3 | 2 |
| Scarabaeidae | 318 | 28 |
| Scirtidae | 17 | 3 |
| Scraptiidae | 31 | 4 |
| Silvanidae | 18 | 1 |
| Staphylinidae | 133 | 24 |
| Tenebrionidae | 140 | 18 |
| Thymalidae | 7 | 1 |
| Trogidae | 10 | 2 |
| Trogossitidae | 2 | 1 |
| Zopheridae | 7 | 2 |
Ou bien cliquez sur une lettre pour accéder directement à une espèce