Cliquez sur le nom d'une famille pour accéder aux photos
| Famille | Nb de photo | Nb d'espèce(s) en photo |
|---|---|---|
| Andrenidae | 594 | 28 |
| Apidae | 630 | 45 |
| Argidae | 99 | 10 |
| Braconidae | 3 | 1 |
| Cephidae | 62 | 6 |
| Chalcididae | 7 | 3 |
| Chrysididae | 31 | 5 |
| Cimbicidae | 42 | 6 |
| Colletidae | 110 | 7 |
| Crabronidae | 414 | 36 |
| Cynipidae | 136 | 14 |
| Diprionidae | 17 | 4 |
| Eurytomidae | 2 | 1 |
| Formicidae | 35 | 12 |
| Gasteruptiidae | 10 | 1 |
| Halictidae | 155 | 14 |
| Ichneumonidae | 176 | 29 |
| Leucospidae | 17 | 1 |
| Megachilidae | 475 | 34 |
| Melittidae | 51 | 4 |
| Mutillidae | 15 | 3 |
| Pamphiliidae | 10 | 3 |
| Perilampidae | 8 | 1 |
| Pompilidae | 15 | 4 |
| Sapygidae | 12 | 3 |
| Scoliidae | 21 | 1 |
| Siricidae | 8 | 2 |
| Sphecidae | 95 | 4 |
| Tenthredinidae | 892 | 87 |
| Tiphiidae | 18 | 1 |
| Torymidae | 4 | 1 |
| Vespidae | 394 | 20 |
| Xiphydriidae | 10 | 2 |
Ou bien cliquez sur une lettre pour accéder directement à une espèce