Cliquez sur le nom d'une famille pour accéder aux photos
| Famille | Nb de photo | Nb d'espèce(s) en photo |
|---|---|---|
| Andrenidae | 596 | 28 |
| Apidae | 642 | 46 |
| Argidae | 105 | 11 |
| Braconidae | 3 | 1 |
| Cephidae | 62 | 6 |
| Chalcididae | 7 | 3 |
| Chrysididae | 31 | 5 |
| Cimbicidae | 42 | 7 |
| Colletidae | 113 | 7 |
| Crabronidae | 418 | 36 |
| Cynipidae | 150 | 15 |
| Diprionidae | 17 | 4 |
| Eurytomidae | 2 | 1 |
| Formicidae | 38 | 12 |
| Gasteruptiidae | 11 | 2 |
| Halictidae | 160 | 14 |
| Ichneumonidae | 183 | 31 |
| Leucospidae | 17 | 1 |
| Megachilidae | 484 | 34 |
| Melittidae | 51 | 4 |
| Mutillidae | 15 | 3 |
| Pamphiliidae | 10 | 3 |
| Perilampidae | 8 | 1 |
| Pompilidae | 15 | 4 |
| Sapygidae | 13 | 3 |
| Scoliidae | 21 | 1 |
| Siricidae | 8 | 2 |
| Sphecidae | 95 | 4 |
| Tenthredinidae | 942 | 89 |
| Tiphiidae | 18 | 1 |
| Torymidae | 4 | 1 |
| Vespidae | 405 | 20 |
| Xiphydriidae | 10 | 2 |
Ou bien cliquez sur une lettre pour accéder directement à une espèce