Cliquez sur le nom d'une famille pour accéder aux photos
| Famille | Nb de photo | Nb d'espèce(s) en photo |
|---|---|---|
| Acroceridae | 4 | 1 |
| Agromyzidae | 50 | 11 |
| Anisopodidae | 1 | 1 |
| Anthomyiidae | 29 | 4 |
| Ascalaphidae | 13 | 1 |
| Asilidae | 86 | 16 |
| Athericidae | 1 | 1 |
| Bacillidae | 15 | 1 |
| Bibionidae | 95 | 8 |
| Bombyliidae | 120 | 11 |
| Calliphoridae | 15 | 4 |
| Cecidomyiidae | 72 | 15 |
| Chaoboridae | 3 | 1 |
| Chironomidae | 6 | 2 |
| Chloropidae | 11 | 3 |
| Chrysopidae | 48 | 5 |
| Coenomyiidae | 26 | 1 |
| Conopidae | 156 | 17 |
| Culicidae | 12 | 2 |
| Dolichopodidae | 8 | 3 |
| Drosophilidae | 12 | 3 |
| Ectobiidae | 46 | 6 |
| Empididae | 124 | 11 |
| Ephydridae | 4 | 1 |
| Heleomyzidae | 7 | 1 |
| Hemerobiidae | 39 | 4 |
| Hippoboscidae | 3 | 1 |
| Hybotidae | 7 | 2 |
| Lauxaniidae | 15 | 4 |
| Limoniidae | 26 | 6 |
| Lonchopteridae | 2 | 1 |
| Mantidae | 49 | 1 |
| Mantispidae | 4 | 1 |
| Muscidae | 36 | 7 |
| Mycetophilidae | 2 | 1 |
| Myrmeleontidae | 12 | 3 |
| Opomyzidae | 28 | 5 |
| Osmylidae | 1 | 1 |
| Pallopteridae | 7 | 1 |
| Panorpidae | 42 | 4 |
| Pediciidae | 1 | 1 |
| Platypezidae | 2 | 1 |
| Platystomatidae | 14 | 3 |
| Psilidae | 12 | 2 |
| Psychodidae | 4 | 3 |
| Ptychopteridae | 22 | 2 |
| Rhagionidae | 79 | 6 |
| Rhiniidae | 22 | 1 |
| Sarcophagidae | 11 | 3 |
| Scathophagidae | 61 | 8 |
| Scatopsidae | 7 | 1 |
| Sciomyzidae | 119 | 10 |
| Sepsidae | 26 | 3 |
| Simuliidae | 1 | 1 |
| Sphaeroceridae | 3 | 1 |
| Stratiomyidae | 138 | 18 |
| Syrphidae | 1629 | 114 |
| Tabanidae | 63 | 12 |
| Tachinidae | 363 | 36 |
| Tephritidae | 353 | 33 |
| Therevidae | 2 | 1 |
| Tipulidae | 98 | 15 |
| Ulidiidae | 84 | 8 |
Ou bien cliquez sur une lettre pour accéder directement à une espèce