Sauf espèces sensibles et/ou floutées lors de la saisie
Les colonnes sont triables en cliquant sur leur nom
- Nb : Nombre d'observations
- Dernière : Date de la dernière observation
- % : Pourcentage du nombre d'observation sur la commune de Senonches par rapport au nombre total d'observation de l'espèce
- DE : Espèce inclue dans une Directive européenne
- PF : Espèce protégée en France
- PR : Espèce protégée en Région
- ZNIEFF : Espèce déterminante ZNIEFF (Zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique)
- PNA : Espèce d'un plan national ou régional d'action
- LR Europe : Espèce présente dans une liste rouge européenne
- LR France : Espèce présente dans une liste rouge française
- LR Régionale : Espèce présente dans la liste rouge régionale
Légende Listes Rouges
| Observatoire | Nom | Nom français | Nb | Dernière | % | DE | PF | PR | ZNIEFF | PNA | LR Europe | LR France | LR Régionale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Libellules | Aeshna mixta | Aeschne mixte | 5 | 05/09/2025 | 4.7 | LC | LC | LC | |||||
| Autres insectes | Rhagio tringarius | 1 | 16/07/2024 | 5 | |||||||||
| Papillons | Olethreutes arcuella | 1 | 29/05/2022 | 2.6 | |||||||||
| Coléoptères | Cryptocephalus vittatus | 1 | 29/05/2022 | 5.3 | |||||||||
| Oiseaux | Garrulus glandarius | Geai des chênes | 7 | 23/04/2026 | 0.4 | LC | LC - NA | LC | |||||
| Plantes | Convallaria majalis | Muguet | 2 | 16/05/2025 | 20 | LC | LC | LC | |||||
| Autres insectes | Phaonia pallida | 1 | 17/09/2023 | 25 | |||||||||
| Libellules | Erythromma viridulum | Naïade au corps vert | 2 | 07/08/2022 | 7.4 | LC | LC | LC | |||||
| Oiseaux | Dendrocopos major | Pic épeiche | 13 | 14/04/2026 | 0.8 | Oui | LC | NA - LC | LC | ||||
| Coléoptères | Anisodactylus binotatus | 4 | 15/12/2023 | 50 | |||||||||
| Papillons | Ptycholoma lecheana | 2 | 18/05/2025 | 20 | |||||||||
| Plantes | Holcus mollis | Houlque molle | 1 | 12/06/2024 | 10 | LC | LC | ||||||
| Coléoptères | Cionus scrophulariae | 1 | 08/05/2024 | 20 | |||||||||
| Coléoptères | Stictoleptura rubra | 3 | 09/08/2024 | 21.4 | LC | ||||||||
| Hémiptères | Liocoris tripustulatus | 1 | 24/07/2023 | 2.2 | |||||||||
| Papillons | Pseudoterpna pruinata | Hémithée du Genêt | 1 | 16/08/2024 | 50 | ||||||||
| Papillons | Heteropterus morpheus | Miroir | 10 | 16/07/2024 | 47.6 | Oui | LC | NT | |||||
| Hémiptères | Elasmucha grisea | 3 | 15/10/2023 | 3.8 | |||||||||
| Papillons | Siona lineata | Divisée | 1 | 30/05/2025 | 1.3 | ||||||||
| Hyménoptères | Calameuta filiformis | 1 | 30/05/2025 | 25 | |||||||||
| Papillons | Euclidia mi | Mi | 9 | 11/05/2025 | 19.6 | ||||||||
| Araignées | Philodromus dispar | Philodrome disparate | 1 | 08/05/2024 | 4.8 | LC | |||||||
| Araignées | Heliophanus cupreus | Saltique cuivré | 2 | 19/05/2024 | 9.5 | LC | |||||||
| Autres insectes | Empis tessellata | 4 | 19/05/2024 | 8.7 | |||||||||
| Hémiptères | Corizus hyoscyami | 5 | 01/09/2024 | 6 | |||||||||
| Hyménoptères | Tenthredo maculata | Mouche-à-scie noire | 4 | 29/05/2022 | 66.7 | ||||||||
| Autres insectes | Bombylius major | 1 | 09/04/2023 | 1.8 | |||||||||
| Araignées | Larinioides cornutus | Épeire des roseaux | 1 | 25/09/2022 | 5 | LC | |||||||
| Papillons | Manulea complana | Manteau à tête jaune (Le) | 2 | 11/05/2025 | 40 | ||||||||
| Coléoptères | Cychrus attenuatus | 17 | 23/02/2025 | 60.7 | |||||||||
| Plantes | Ranunculus repens | Renoncule rampante | 1 | 12/06/2024 | 0.2 | LC | LC | LC | |||||
| Coléoptères | Dendroxena quadrimaculata | 8 | 01/03/2025 | 13.6 | |||||||||
| Plantes | Poa trivialis | Pâturin commun | 1 | 12/06/2024 | 0.6 | LC | LC | ||||||
| Hyménoptères | Andrena nitida | Andrène limpide | 1 | 22/05/2024 | 3.4 | LC | |||||||
| Araignées | Carrhotus xanthogramma | 3 | 15/10/2023 | 4.2 | LC | ||||||||
| Hyménoptères | Strongylogaster xanthocera | 1 | 11/05/2023 | 100 | |||||||||
| Coléoptères | Trichius fasciatus | 2 | 13/06/2021 | 66.7 | LC | ||||||||
| Amphibiens | Rana dalmatina | Grenouille agile | 19 | 01/03/2026 | 3.5 | Oui | Oui | LC | LC | LC | |||
| Papillons | Adscita statices | Procris de l'Oseille | 3 | 01/06/2022 | 8.1 | Oui | LC | ||||||
| Papillons | Panemeria tenebrata | Noctuelle héliaque | 1 | 14/05/2022 | 5.3 | ||||||||
| Coléoptères | Pterostichus niger | 2 | 27/03/2023 | 100 | |||||||||
| Coléoptères | Hemicrepidius hirtus | 2 | 26/06/2024 | 22.2 | |||||||||
| Hémiptères | Carpocoris purpureipennis | 3 | 31/05/2024 | 2.9 | |||||||||
| Coléoptères | Abax parallelus | 6 | 01/03/2025 | 37.5 | |||||||||
| Papillons | Orthosia cerasi | Orthosie du Cerisier | 1 | 26/06/2024 | 4.5 | ||||||||
| Papillons | Maniola jurtina | Myrtil | 19 | 30/05/2025 | 1.9 | LC | LC | ||||||
| Papillons | Quercusia quercus | Thécla du Chêne | 8 | 27/06/2023 | 14 | LC | LC | ||||||
| Autres insectes | Trypetoptera punctulata | 1 | 01/06/2022 | 6.7 | |||||||||
| Oiseaux | Circus cyaneus | Busard Saint-Martin | 1 | 01/04/2025 | 0 | Oui | Oui | Oui | LC | LC - NA - NA | NT | ||
| Plantes | Galium album | Gaillet dressé | 1 | 29/05/2022 | 0.4 | LC | LC | ||||||
| Papillons | Clostera pigra | Hausse-Queue brune | 1 | 02/05/2001 | 25 | ||||||||
| Orthoptères | Meconema thalassinum | Méconème tambourinaire | 1 | 01/09/2024 | 4.8 | LC | LC | ||||||
| Plantes | Polygonatum multiflorum | Sceau de Salomon multiflore | 3 | 16/05/2025 | 2 | LC | LC | ||||||
| Hémiptères | Peribalus strictus | 1 | 08/10/2023 | 2.6 | |||||||||
| Autres insectes | Chrysogaster virescens | 1 | 22/05/2024 | 100 | |||||||||
| Papillons | Falcaria lacertinaria | Lacertine | 1 | 02/05/2001 | 100 | ||||||||
| Papillons | Archiearis parthenias | Intruse | 1 | 09/04/2023 | 16.7 | ||||||||
| Papillons | Eudonia mercurella | 1 | 28/05/2023 | 10 | |||||||||
| Coléoptères | Propylea quatuordecimpunctata | 5 | 26/06/2024 | 5.9 | |||||||||
| Plantes | Avenella flexuosa | Foin tortueux | 4 | 16/05/2025 | 66.7 | LC | LC | ||||||
| Orthoptères | Omocestus rufipes | Criquet noir-ébène | 5 | 16/08/2024 | 12.8 | LC | LC | ||||||
| Hémiptères | Rhabdomiris striatellus | 2 | 29/05/2022 | 7.7 | |||||||||
| Papillons | Orthosia miniosa | Orthosie rougeoyante | 1 | 11/05/2025 | 5 | ||||||||
| Plantes | Rabelera holostea | Stellaire holostée | 5 | 16/05/2025 | 1.4 | LC | LC | ||||||
| Oiseaux | Phylloscopus sibilatrix | Pouillot siffleur | 22 | 12/04/2026 | 21.8 | Oui | Oui | LC | NT - NA | VU | |||
| Papillons | Boloria euphrosyne | Grand collier argenté | 10 | 10/05/2025 | 100 | Oui | PRA | LC | NT | ||||
| Reptiles | Natrix helvetica | Couleuvre helvétique | 7 | 01/08/2024 | 1.2 | Oui | LC | ||||||
| Hyménoptères | Periclista albida | 1 | 19/05/2024 | 33.3 | |||||||||
| Coléoptères | Anostirus purpureus | 2 | 01/06/2022 | 40 | |||||||||
| Mammifères | Capreolus capreolus | Chevreuil européen | 17 | 02/09/2025 | 1 | LC | LC | LC | |||||
| Plantes | Quercus robur | Chêne pédonculé | 18 | 16/05/2025 | 4.7 | LC | LC | LC | |||||
| Oiseaux | Actitis hypoleucos | Chevalier guignette | 3 | 23/04/2026 | 0.8 | Oui | Oui | LC | DD - NA - NT | EN | |||
| Coléoptères | Thanasimus formicarius | 1 | 22/01/2023 | 16.7 | |||||||||
| Oiseaux | Oriolus oriolus | Loriot d'Europe | 8 | 17/06/2025 | 1.4 | Oui | NA - LC | LC | |||||
| Autres insectes | Episyrphus balteatus | 4 | 08/05/2024 | 2.8 | |||||||||
| Coléoptères | Agrypnus murinus | 1 | 19/05/2024 | 1.9 | |||||||||
| Papillons | Opisthograptis luteolata | Citronnelle rouillée | 1 | 26/05/2001 | 4.3 | ||||||||
| Libellules | Anax imperator | Anax empereur | 37 | 27/06/2025 | 13.1 | LC | LC | LC | |||||
| Oiseaux | Tringa totanus | Chevalier gambette | 1 | 23/04/2026 | 1.1 | Oui | VU | NA - LC - LC | |||||
| Autres insectes | Tachina lurida | 1 | 31/05/2024 | 14.3 | |||||||||
| Oiseaux | Gallinago gallinago | Bécassine des marais | 9 | 16/03/2026 | 3.5 | VU | DD - NA - CR | CR | |||||
| Coléoptères | Ocypus olens | 3 | 16/07/2024 | 23.1 | |||||||||
| Autres insectes | Scaeva pyrastri | 2 | 24/07/2023 | 6.9 | |||||||||
| Oiseaux | Tyto alba | Chouette effraie | 13 | 12/02/2026 | 3.6 | Oui | LC | LC | NT | ||||
| Reptiles | Podarcis muralis | Lézard des murailles | 7 | 17/05/2023 | 0.5 | Oui | Oui | LC | LC | LC | |||
| Hémiptères | Graphosoma italicum | 1 | 06/06/2021 | 0.5 | |||||||||
| Plantes | Melica uniflora | Mélique uniflore | 2 | 16/05/2025 | 3.9 | LC | LC | ||||||
| Coléoptères | Paranchus albipes | 1 | 18/04/2022 | 9.1 | |||||||||
| Coléoptères | Lochmaea capreae | 2 | 11/05/2025 | 18.2 | |||||||||
| Papillons | Hemaris fuciformis | Sphinx gazé | 1 | 11/05/2023 | 1.6 | ||||||||
| Plantes | Geum urbanum | Benoîte commune | 1 | 12/06/2024 | 0.2 | LC | LC | LC | |||||
| Coléoptères | Agriotes pallidulus | 1 | 07/05/2023 | 50 | |||||||||
| Coléoptères | Rhagonycha fulva | 1 | 13/07/2020 | 1.1 | |||||||||
| Hyménoptères | Vespa velutina | Frelon à pattes jaunes | 5 | 19/03/2023 | 3.1 | ||||||||
| Hyménoptères | Eriocampa ovata | Mouche-à-scie noire à corselet rouge | 1 | 29/05/2022 | 25 | ||||||||
| Hémiptères | Nepa cinerea | 1 | 18/04/2022 | 14.3 | |||||||||
| Coléoptères | Microcara testacea | 1 | 20/06/2024 | 20 | |||||||||
| Papillons | Drymonia ruficornis | Demi-Lune noire | 2 | 10/07/2023 | 40 | ||||||||
| Hémiptères | Lyctocoris dimidiatus | 2 | 22/05/2024 | 66.7 | Oui | ||||||||
| Libellules | Platycnemis pennipes | Agrion à larges pattes | 4 | 27/06/2025 | 0.8 | LC | LC | LC | |||||
| Mammifères | Clethrionomys glareolus | Campagnol roussâtre | 7 | 20/06/2025 | 12.1 | LC | LC | LC | |||||
| Hyménoptères | Osmia bicornis | Osmie rousse | 1 | 07/05/2023 | 2.5 | LC | |||||||
| Autres insectes | Eristalis nemorum | 1 | 02/09/2023 | 8.3 | |||||||||
| Araignées | Araneus diadematus | Épeire diadème | 4 | 08/10/2023 | 4.7 | LC | |||||||
| Hémiptères | Peirates hybridus | 1 | 03/02/2023 | 50 | |||||||||
| Coléoptères | Dromius quadrimaculatus | 2 | 03/02/2025 | 33.3 | |||||||||
| Libellules | Orthetrum brunneum | Orthétrum brun | 4 | 12/06/2024 | 7.7 | LC | LC | LC | |||||
| Papillons | Alabonia geoffrella | 1 | 17/05/2023 | 1.7 | |||||||||
| Hyménoptères | Colletes hederae | Collète du lierre | 1 | 17/09/2024 | 4.3 | ||||||||
| Oiseaux | Turdus philomelos | Grive musicienne | 14 | 27/03/2026 | 1.3 | LC | NA - NA - LC | LC | |||||
| Plantes | Prunus avium | Merisier vrai | 2 | 05/05/2025 | 0.8 | LC | LC | LC | |||||
| Papillons | Carcharodus alceae | Hespérie de l'Alcée | 4 | 23/07/2021 | 3.2 | LC | LC | ||||||
| Plantes | Narcissus pseudonarcissus | Jonquille des bois | 1 | 09/03/2025 | 2.3 | LC | LC | ||||||
| Hémiptères | Cicadella viridis | 2 | 01/09/2023 | 6.3 | |||||||||
| Papillons | Melanargia galathea | Demi-Deuil | 19 | 16/07/2024 | 2.8 | LC | LC | ||||||
| Orthoptères | Mecostethus parapleurus | Criquet des Roseaux | 1 | 10/08/2020 | 5 | Oui | VU | ||||||
| Hémiptères | Aneurus laevis | 4 | 15/01/2023 | 50 | |||||||||
| Autres insectes | Eristalis pertinax | 1 | 27/08/2021 | 5.9 | |||||||||
| Hyménoptères | Tenthredo mesomela | 4 | 31/05/2024 | 30.8 | |||||||||
| Hyménoptères | Macropis europaea | 2 | 16/08/2024 | 40 | |||||||||
| Coléoptères | Loricera pilicornis | 10 | 02/03/2025 | 43.5 | |||||||||
| Papillons | Aphantopus hyperantus | Tristan | 20 | 24/07/2023 | 24.7 | LC | LC | ||||||
| Oiseaux | Anthus trivialis | Pipit des arbres | 15 | 17/06/2025 | 3.7 | Oui | LC | LC - DD | LC | ||||
| Papillons | Harpella forficella | 2 | 07/07/2023 | 100 | |||||||||
| Plantes | Carpinus betulus | Charme | 23 | 16/05/2025 | 5 | LC | LC | LC | |||||
| Coléoptères | Platynus assimilis | 28 | 01/03/2025 | 58.3 | |||||||||
| Papillons | Cauchas rufimitrella | 1 | 08/05/2024 | 9.1 | |||||||||
| Coléoptères | Ptilinus pectinicornis | 1 | 01/06/2022 | 100 | |||||||||
| Papillons | Papilio machaon | Machaon | 2 | 17/07/2020 | 0.6 | LC | LC | ||||||
| Coléoptères | Cidnopus pilosus | 1 | 11/05/2025 | 3.4 | |||||||||
| Coléoptères | Cryptocephalus bipunctatus | 1 | 31/05/2024 | 5.3 | |||||||||
| Papillons | Eupsilia transversa | Satellite | 1 | 17/05/2023 | 6.3 | ||||||||
| Coléoptères | Leptura quadrifasciata | 3 | 26/06/2022 | 23.1 | LC | ||||||||
| Coléoptères | Agonum sexpunctatum | 2 | 17/05/2023 | 100 | |||||||||
| Plantes | Struthiopteris spicant | Blechnum en épi | 5 | 16/05/2025 | 71.4 | Oui | LC | LC | LC | ||||
| Coléoptères | Polydrusus formosus | 1 | 29/05/2022 | 11.1 | |||||||||
| Coléoptères | Clytus arietis | 12 | 18/05/2025 | 20.3 | LC | ||||||||
| Coléoptères | Marolia variegata | 1 | 05/11/2021 | 11.1 | Oui | ||||||||
| Mammifères | Sus scrofa | Sanglier | 8 | 13/03/2025 | 2.6 | LC | LC | LC | |||||
| Plantes | Lonicera xylosteum | Chèvrefeuille des haies | 1 | 31/05/2024 | 3.3 | LC | LC | ||||||
| Papillons | Rivula sericealis | Soyeuse | 1 | 01/09/2023 | 4.3 | ||||||||
| Coléoptères | Rhagonycha lignosa | 1 | 29/05/2022 | 7.1 | |||||||||
| Coléoptères | Oiceoptoma thoracicum | 1 | 12/06/2022 | 8.3 | |||||||||
| Autres insectes | Xylota sylvarum | 2 | 17/09/2024 | 12.5 | |||||||||
| Coléoptères | Pterostichus cristatus | 5 | 15/02/2024 | 83.3 | |||||||||
| Papillons | Colias crocea | Souci | 5 | 05/09/2025 | 1 | LC | LC | ||||||
| Plantes | Lotus corniculatus | Lotier corniculé | 1 | 29/06/2024 | 0.4 | LC | LC | LC | |||||
| Autres insectes | Mantis religiosa | Mante religieuse | 3 | 17/09/2024 | 3.2 | ||||||||
| Orthoptères | Tetrix subulata | Tétrix riverain | 1 | 01/09/2023 | 14.3 | LC | LC | ||||||
| Araignées | Pseudeuophrys erratica | 1 | 03/02/2025 | 5 | LC | ||||||||
| Autres insectes | Eristalis tenax | 2 | 27/08/2021 | 8.7 | |||||||||
| Oiseaux | Emberiza cirlus | Bruant zizi | 11 | 10/02/2026 | 2.5 | Oui | LC | NA - LC | LC | ||||
| Papillons | Chrysocrambus linetella | 1 | 12/06/2023 | 3.1 | |||||||||
| Hémiptères | Drymus sylvaticus | 1 | 08/10/2022 | 11.1 | |||||||||
| Mollusques | Deroceras invadens | 1 | 15/01/2023 | 16.7 | LC | ||||||||
| Autres insectes | Tephritis neesii | 2 | 11/12/2023 | 14.3 | |||||||||
| Hémiptères | Centrotus cornutus | 1 | 26/06/2022 | 3.2 | |||||||||
| Coléoptères | Elaphrus riparius | 2 | 25/07/2023 | 16.7 | |||||||||
| Orthoptères | Leptophyes punctatissima | Leptophye ponctuée | 2 | 25/07/2023 | 2.4 | LC | LC | ||||||
| Hyménoptères | Cimbex femoratus | Frelon noir à échancrure | 1 | 19/05/2024 | 50 | ||||||||
| Plantes | Luzula multiflora | Luzule multiflore | 9 | 16/05/2025 | 64.3 | LC | LC | ||||||
| Coléoptères | Pyrrhidium sanguineum | 2 | 28/05/2023 | 11.8 | LC | ||||||||
| Orthoptères | Tessellana tessellata | Decticelle carroyée | 1 | 16/08/2024 | 4.2 | LC | LC | ||||||
| Papillons | Odontopera bidentata | Ennomos dentelé | 1 | 26/05/2001 | 50 | ||||||||
| Hémiptères | Rhopalus subrufus | 3 | 01/09/2024 | 6.7 | |||||||||
| Oiseaux | Coccothraustes coccothraustes | Grosbec casse-noyaux | 10 | 17/06/2025 | 3 | Oui | LC | LC - NA | LC | ||||
| Oiseaux | Luscinia megarhynchos | Rossignol philomèle | 2 | 09/05/2025 | 0.2 | Oui | LC | LC - NA | LC | ||||
| Papillons | Plagodis dolabraria | Phalène linéolée | 1 | 26/05/2001 | 6.3 | ||||||||
| Oiseaux | Cuculus canorus | Coucou gris | 12 | 14/04/2026 | 1.4 | Oui | DD - LC | LC | |||||
| Autres insectes | Sepedon sphegea | 1 | 25/07/2023 | 6.3 | |||||||||
| Coléoptères | Trypocopris pyrenaeus | 11 | 30/05/2025 | 73.3 | |||||||||
| Coléoptères | Uleiota planatus | 4 | 15/04/2023 | 20 | |||||||||
| Oiseaux | Anser anser | Oie cendrée | 1 | 29/10/2024 | 1 | LC | LC - NA - VU | ||||||
| Oiseaux | Phoenicurus ochruros | Rougequeue noir | 7 | 15/06/2025 | 0.9 | Oui | LC | NA - NA - LC | LC | ||||
| Libellules | Somatochlora metallica | Cordulie métallique | 3 | 27/06/2024 | 4.4 | Oui | PRA | VU | LC | VU | |||
| Papillons | Chiasmia clathrata | Réseau | 1 | 29/05/2022 | 0.8 | ||||||||
| Autres insectes | Chaetorellia jaceae | 1 | 26/06/2022 | 9.1 | |||||||||
| Plantes | Dryopteris carthusiana | Dryoptéris des chartreux | 10 | 16/05/2025 | 71.4 | LC | LC | LC | |||||
| Papillons | Orgyia antiqua | Etoilée | 1 | 20/06/2024 | 2.4 | ||||||||
| Autres insectes | Tephritis vespertina | 1 | 08/12/2023 | 4.3 | |||||||||
| Mammifères | Mustela putorius | Putois d'Europe | 4 | 02/09/2025 | 4.1 | LC | NT | LC | |||||
| Coléoptères | Galeruca tanaceti | 2 | 18/09/2021 | 10 | |||||||||
| Coléoptères | Abax ovalis | 34 | 01/03/2025 | 60.7 | |||||||||
| Papillons | Conistra ligula | Orrhodie ligulée | 1 | 15/10/2023 | 100 | ||||||||
| Papillons | Grapholita compositella | 1 | 10/08/2020 | 14.3 | |||||||||
| Autres insectes | Tanyptera atrata | 1 | 19/05/2024 | 16.7 | |||||||||
| Coléoptères | Omalisus fontisbellaquei | 1 | 29/05/2022 | 9.1 | |||||||||
| Papillons | Glyphipterix thrasonella | 2 | 20/06/2024 | 50 | |||||||||
| Mammifères | Myocastor coypus | Ragondin | 1 | 15/12/2024 | 0.3 | NA | NA | NA | |||||
| Coléoptères | Oxythyrea funesta | 3 | 28/05/2023 | 2 | |||||||||
| Mollusques | Cepaea hortensis | Escargot des jardins | 1 | 19/03/2023 | 3.4 | LC | |||||||
| Plantes | Fraxinus excelsior | Frêne élevé | 1 | 12/06/2024 | 0.2 | NT | LC | LC | |||||
| Papillons | Hypena proboscidalis | Noctuelle à museau | 1 | 29/05/2022 | 7.1 | ||||||||
| Papillons | Orthosia gothica | Gothique | 1 | 02/05/2001 | 5.3 | ||||||||
| Mammifères | Lepus europaeus | Lièvre d'Europe | 1 | 30/03/2022 | 0.1 | LC | LC | LC | |||||
| Coléoptères | Anatis ocellata | 1 | 07/04/2023 | 9.1 | |||||||||
| Amphibiens | Triturus cristatus | Triton crêté | 2 | 01/09/2023 | 2.1 | Oui | Oui | Oui | LC | NT | NT | ||
| Orthoptères | Gomphocerippus biguttulus | Criquet mélodieux | 1 | 15/07/2020 | 1.8 | LC | |||||||
| Hémiptères | Aphrophora alni | 1 | 29/05/2022 | 3.6 | |||||||||
| Hyménoptères | Abia sericea | 1 | 26/06/2022 | 14.3 | |||||||||
| Oiseaux | Streptopelia turtur | Tourterelle des bois | 19 | 16/05/2025 | 3.1 | VU | VU - NA | LC | |||||
| Plantes | Hyacinthoides non-scripta | Jacinthe sauvage | 3 | 12/06/2024 | 1.5 | LC | LC | ||||||
| Plantes | Galium aparine | Gaillet gratteron | 1 | 29/06/2024 | 0.1 | LC | LC | LC | |||||
| Oiseaux | Ciconia ciconia | Cigogne blanche | 3 | 06/04/2025 | 2.6 | Oui | Oui | Oui | LC | LC - NA - NA | EN | ||
| Coléoptères | Strophosoma melanogrammum | 3 | 08/10/2023 | 30 | |||||||||
| Plantes | Carex leporina | Laîche Patte-de-lièvre | 4 | 13/05/2025 | 40 | LC | LC | ||||||
| Orthoptères | Pholidoptera griseoaptera | Decticelle cendrée | 5 | 01/09/2023 | 4.8 | LC | LC | ||||||
| Coléoptères | Poecilus cupreus | 7 | 26/06/2024 | 11.1 | |||||||||
| Mammifères | Vulpes vulpes | Renard roux | 13 | 26/04/2025 | 2.4 | LC | LC | LC | |||||
| Papillons | Aglais io | Paon-du-jour | 17 | 19/03/2025 | 1.5 | LC | LC | ||||||
| Hémiptères | Stictopleurus abutilon | 1 | 08/12/2023 | 2.7 | |||||||||
| Autres insectes | Helophilus trivittatus | 2 | 17/09/2024 | 8.3 | |||||||||
| Papillons | Micropterix calthella | 1 | 07/05/2023 | 16.7 | |||||||||
| Autres insectes | Phasia obesa | 1 | 31/05/2024 | 16.7 | |||||||||
| Hémiptères | Arocatus roeselii | 3 | 03/02/2025 | 21.4 | |||||||||
| Oiseaux | Corvus monedula | Choucas des tours | 8 | 13/10/2025 | 1 | Oui | LC | LC - NA | LC | ||||
| Autres insectes | Melanostoma mellinum | 1 | 24/07/2023 | 16.7 | |||||||||
| Papillons | Vanessa cardui | Vanesse des Chardons | 19 | 30/05/2025 | 3.3 | LC | LC | ||||||
| Orthoptères | Gryllus campestris | Grillon champêtre | 2 | 17/06/2025 | 1.4 | LC | LC | ||||||
| Papillons | Macroglossum stellatarum | Moro-Sphinx | 4 | 12/06/2022 | 1.5 | ||||||||
| Coléoptères | Melanotus villosus | 7 | 18/02/2025 | 46.7 | LC | ||||||||
| Oiseaux | Dryocopus martius | Pic noir | 23 | 14/04/2026 | 5.4 | Oui | Oui | LC | LC | LC | |||
| Coléoptères | Pterostichus oblongopunctatus | 44 | 01/03/2025 | 55 | |||||||||
| Libellules | Orthetrum cancellatum | Orthétrum réticulé | 46 | 05/09/2025 | 13.6 | LC | LC | LC | |||||
| Papillons | Pyrgus malvae | Hespérie de l’Ormière | 11 | 18/05/2025 | 9.1 | NT | LC | ||||||
| Papillons | Nymphalis antiopa | Morio | 1 | 31/05/2021 | 100 | Oui | LC | NT | |||||
| Papillons | Adela reaumurella | 2 | 18/05/2025 | 3.1 | |||||||||
| Hémiptères | Trapezonotus ullrichi | 4 | 08/10/2023 | 50 | |||||||||
| Araignées | Anyphaena accentuata | Anyphène à chevrons | 1 | 02/01/2023 | 3.3 | LC | |||||||
| Oiseaux | Phylloscopus collybita | Pouillot véloce | 19 | 22/04/2026 | 0.7 | Oui | NA - NA - LC | LC | |||||
| Hémiptères | Polymerus unifasciatus | 1 | 13/07/2020 | 20 | |||||||||
| Coléoptères | Stenolophus teutonus | 1 | 25/07/2023 | 20 | |||||||||
| Oiseaux | Hirundo rustica | Hirondelle rustique | 5 | 17/05/2025 | 0.3 | Oui | LC | DD - NT | LC | ||||
| Oiseaux | Fulica atra | Foulque macroule | 38 | 22/04/2026 | 1.8 | NT | LC - NA - NA | LC | |||||
| Oiseaux | Aythya fuligula | Fuligule morillon | 12 | 14/04/2026 | 4.3 | Oui | NT | NT - LC | VU | ||||
| Hyménoptères | Ammophila sabulosa | Ammophile des sables | 3 | 09/08/2024 | 14.3 | ||||||||
| Hémiptères | Adelphocoris quadripunctatus | 3 | 16/07/2024 | 50 | |||||||||
| Papillons | Nycteola revayana | Sarrothripe de Revay | 2 | 01/01/2024 | 11.8 | ||||||||
| Coléoptères | Curculio glandium | 2 | 21/04/2024 | 7.1 | |||||||||
| Libellules | Aeshna grandis | Grande Aeschne | 12 | 09/08/2024 | 8.5 | Oui | PRA | VU | LC | NT | |||
| Hyménoptères | Andrena gravida | Andrène gravide | 1 | 17/05/2023 | 2.3 | DD | |||||||
| Coléoptères | Lixus pulverulentus | 2 | 20/06/2024 | 25 | |||||||||
| Hémiptères | Oncotylus viridiflavus | 2 | 14/07/2024 | 16.7 | |||||||||
| Hyménoptères | Stethomostus fuliginosus | 1 | 22/05/2024 | 50 | |||||||||
| Mammifères | Sorex minutus | Musaraigne pygmée | 4 | 31/05/2023 | 16 | LC | LC | LC | |||||
| Libellules | Erythromma najas | Naïade aux yeux rouges | 2 | 15/05/2025 | 11.8 | LC | LC | LC | |||||
| Papillons | Cacyreus marshalli | Brun du pélargonium | 1 | 17/09/2024 | 1.6 | NA | NA | ||||||
| Plantes | Plantago lanceolata | Plantain lancéolé | 2 | 29/06/2024 | 0.2 | LC | LC | LC | |||||
| Araignées | Zilla diodia | Diodie tête de mort | 1 | 29/05/2022 | 8.3 | LC | |||||||
| Coléoptères | Tilloidea unifasciata | 1 | 01/06/2022 | 33.3 | |||||||||
| Orthoptères | Oedipoda caerulescens | OEdipode turquoise | 8 | 17/09/2024 | 3.6 | LC | |||||||
| Plantes | Luzula pilosa | Luzule de printemps | 6 | 15/05/2025 | 50 | LC | LC | ||||||
| Plantes | Sambucus ebulus | Sureau yèble | 1 | 12/06/2024 | 2.3 | LC | LC | LC | |||||
| Autres insectes | Syritta pipiens | 1 | 25/07/2023 | 4.3 | |||||||||
| Araignées | Frontinellina frutetorum | 1 | 08/05/2024 | 12.5 | LC | ||||||||
| Papillons | Catocala sponsa | Fiancée | 2 | 07/08/2022 | 28.6 | ||||||||
| Coléoptères | Prionus coriarius | 3 | 11/08/2024 | 21.4 | LC | ||||||||
| Araignées | Atypus affinis | Mygales à chaussette | 2 | 29/02/2024 | 28.6 | LC | |||||||
| Plantes | Ranunculus acris | Bouton d'or | 1 | 29/06/2024 | 0.2 | LC | LC | ||||||
| Autres insectes | Empis ciliata | 1 | 11/05/2023 | 14.3 | |||||||||
| Coléoptères | Calodromius bifasciatus | 2 | 03/02/2025 | 66.7 | |||||||||
| Coléoptères | Chrysomela populi | 7 | 10/05/2025 | 21.2 | |||||||||
| Coléoptères | Anthicus antherinus | 1 | 02/09/2023 | 3.3 | |||||||||
| Plantes | Euphorbia dulcis | Euphorbe douce | 1 | 29/05/2022 | 3.2 | LC | LC | ||||||
| Hyménoptères | Nematus septentrionalis | 1 | 26/06/2024 | 50 | |||||||||
| Oiseaux | Picus viridis | Pic vert | 16 | 08/02/2026 | 1 | Oui | LC | LC | |||||
| Oiseaux | Lanius collurio | Pie-grièche écorcheur | 1 | 02/08/2023 | 0.4 | Oui | Oui | NT - NA - NA | LC | ||||
