Sauf espèces sensibles et/ou floutées lors de la saisie
Les colonnes sont triables en cliquant sur leur nom
- Nb : Nombre d'observations
- Dernière : Date de la dernière observation
- % : Pourcentage du nombre d'observation sur la commune de Saint-Denis-Lanneray par rapport au nombre total d'observation de l'espèce
- DE : Espèce inclue dans une Directive européenne
- PF : Espèce protégée en France
- PR : Espèce protégée en Région
- ZNIEFF : Espèce déterminante ZNIEFF (Zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique)
- PNA : Espèce d'un plan national ou régional d'action
- LR Europe : Espèce présente dans une liste rouge européenne
- LR France : Espèce présente dans une liste rouge française
- LR Régionale : Espèce présente dans la liste rouge régionale
Légende Listes Rouges
| Observatoire | Nom | Nom français | Nb | Dernière | % | DE | PF | PR | ZNIEFF | PNA | LR Europe | LR France | LR Régionale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Papillons | Eudonia angustea | 3 | 24/03/2025 | 100 | |||||||||
| Plantes | Betonica officinalis | Épiaire officinale | 6 | 29/05/2026 | 7.6 | LC | LC | LC | |||||
| Coléoptères | Anthocomus fasciatus | 3 | 12/05/2024 | 50 | |||||||||
| Coléoptères | Pachyrhinus lethierryi | 2 | 20/05/2026 | 33.3 | |||||||||
| Coléoptères | Cortodera humeralis | 4 | 26/04/2025 | 22.2 | LC | ||||||||
| Autres insectes | Rhagio tringarius | 1 | 12/06/2026 | 4.8 | |||||||||
| Oiseaux | Garrulus glandarius | Geai des chênes | 17 | 14/09/2023 | 1 | LC | NA - LC | LC | |||||
| Coléoptères | Cryptocephalus vittatus | 2 | 17/06/2024 | 10 | |||||||||
| Hyménoptères | Cytisogaster genistae | 1 | 12/05/2025 | 25 | |||||||||
| Autres insectes | Myennis octopunctata | 1 | 31/08/2022 | 100 | |||||||||
| Coléoptères | Cerambyx scopolii | 14 | 13/05/2025 | 36.8 | LC | ||||||||
| Oiseaux | Dendrocopos major | Pic épeiche | 15 | 02/09/2026 | 0.8 | Oui | LC | NA - LC | LC | ||||
| Hyménoptères | Camponotus ligniperda | Fourmis charpentière | 1 | 10/04/2024 | 33.3 | ||||||||
| Papillons | Ptycholoma lecheana | 2 | 17/05/2024 | 15.4 | |||||||||
| Plantes | Anisantha sterilis | Brome stérile | 5 | 26/04/2026 | 1.7 | LC | LC | ||||||
| Hémiptères | Halyomorpha halys | 1 | 30/09/2024 | 16.7 | |||||||||
| Hémiptères | Liocoris tripustulatus | 5 | 23/05/2026 | 10.6 | |||||||||
| Coléoptères | Hypebaeus albifrons | 2 | 16/06/2025 | 66.7 | |||||||||
| Plantes | Scabiosa columbaria | Scabieuse colombaire | 1 | 08/09/2020 | 2.6 | LC | LC | ||||||
| Papillons | Zeiraphera isertana | 5 | 29/05/2026 | 23.8 | |||||||||
| Hémiptères | Elasmucha grisea | 2 | 24/06/2026 | 2.5 | |||||||||
| Papillons | Siona lineata | Divisée | 5 | 09/05/2026 | 5.7 | ||||||||
| Papillons | Saturnia pyri | Grand Paon de nuit | 2 | 17/05/2022 | 5.1 | Oui | |||||||
| Araignées | Paidiscura pallens | 1 | 07/04/2026 | 100 | LC | ||||||||
| Poissons | Perca fluviatilis | Perche | 1 | 01/09/2022 | 4.5 | LC | LC | LC | |||||
| Coléoptères | Xylotrechus arvicola | 1 | 14/07/2023 | 20 | LC | ||||||||
| Papillons | Eupithecia centaureata | Eupithécie des Centaurées | 2 | 04/11/2023 | 22.2 | ||||||||
| Autres insectes | Empis tessellata | Empis marqueté | 8 | 13/05/2025 | 16.7 | ||||||||
| Plantes | Picris hieracioides | Picride éperviaire | 11 | 16/09/2026 | 3.1 | LC | LC | ||||||
| Araignées | Heliophanus cupreus | Saltique cuivré | 5 | 29/03/2023 | 23.8 | LC | |||||||
| Hémiptères | Corizus hyoscyami | 13 | 17/04/2026 | 15.1 | |||||||||
| Hyménoptères | Tenthredo maculata | Mouche-à-scie noire | 2 | 09/05/2026 | 25 | ||||||||
| Papillons | Noctua pronuba | Hibou | 6 | 29/03/2026 | 12.8 | ||||||||
| Araignées | Larinioides cornutus | Épeire des roseaux | 2 | 28/04/2020 | 9.5 | LC | |||||||
| Coléoptères | Pedostrangalia revestita | 2 | 27/05/2024 | 50 | Oui | ||||||||
| Papillons | Phigaliohybernia aurantiaria | Hibernie orangée | 1 | 11/11/2020 | 25 | ||||||||
| Hémiptères | Cacopsylla fulguralis | 1 | 29/03/2024 | 100 | |||||||||
| Hémiptères | Acetropis gimmerthalii | 2 | 29/05/2026 | 33.3 | |||||||||
| Coléoptères | Malachius bipustulatus | 7 | 14/05/2026 | 12.5 | |||||||||
| Araignées | Carrhotus xanthogramma | 11 | 26/04/2025 | 14.9 | LC | ||||||||
| Plantes | Viburnum opulus | Viorne obier | 1 | 23/05/2026 | 1.4 | LC | LC | LC | |||||
| Papillons | Emmelina monodactyla | 8 | 21/10/2024 | 25 | |||||||||
| Papillons | Panemeria tenebrata | Noctuelle héliaque | 2 | 10/05/2020 | 10.5 | ||||||||
| Hémiptères | Carpocoris purpureipennis | 8 | 21/05/2026 | 7.3 | |||||||||
| Hémiptères | Metopoplax ditomoides | 2 | 24/03/2023 | 20 | |||||||||
| Hyménoptères | Andrena curvungula | Andrène à griffes courbes | 1 | 19/06/2021 | 50 | DD | |||||||
| Mollusques | Perforatella incarnata | Moine des bois | 1 | 11/11/2020 | 33.3 | Oui | |||||||
| Plantes | Catapodium rigidum | Pâturin rigide | 2 | 28/05/2025 | 40 | LC | LC | ||||||
| Papillons | Quercusia quercus | Thécla du Chêne | 2 | 02/05/2026 | 3.2 | LC | LC | ||||||
| Autres insectes | Trypetoptera punctulata | 1 | 26/04/2025 | 5.3 | |||||||||
| Papillons | Parectopa robiniella | 1 | 30/08/2025 | 16.7 | |||||||||
| Plantes | Cruciata laevipes | Gaillet croisette | 10 | 12/06/2026 | 4 | LC | LC | ||||||
| Plantes | Chelidonium majus | Grande chélidoine | 14 | 12/06/2026 | 5 | LC | LC | LC | |||||
| Plantes | Galium album | Gaillet dressé | 15 | 12/06/2026 | 4.8 | LC | LC | ||||||
| Plantes | Epilobium ciliatum | Épilobe cilié | 2 | 17/07/2024 | 18.2 | NA | NA | ||||||
| Hyménoptères | Syrphoctonus tarsatorius | Ichneumon des syrphes | 1 | 05/04/2026 | 33.3 | ||||||||
| Orthoptères | Meconema thalassinum | Méconème tambourinaire | 2 | 14/07/2023 | 9.5 | LC | LC | ||||||
| Hémiptères | Heterogaster urticae | 2 | 02/06/2025 | 6.3 | |||||||||
| Autres insectes | Choerades femorata | 1 | 04/07/2024 | 100 | |||||||||
| Plantes | Kickxia elatine | Linaire élatine | 2 | 19/09/2024 | 11.1 | PNA | LC | LC | |||||
| Coléoptères | Cassida nebulosa | 2 | 23/05/2026 | 11.1 | |||||||||
| Araignées | Ostearius melanopygius | Érigone cul-noir | 1 | 23/03/2017 | 100 | NA | |||||||
| Hémiptères | Rhabdomiris striatellus | 8 | 25/04/2026 | 28.6 | |||||||||
| Orthoptères | Omocestus rufipes | Criquet noir-ébène | 1 | 07/10/2020 | 2.5 | LC | LC | ||||||
| Autres insectes | Copromyza equina | 1 | 21/04/2022 | 100 | |||||||||
| Papillons | Cataclysta lemnata | 1 | 23/05/2026 | 50 | |||||||||
| Reptiles | Lacerta agilis | Lézard des souches | 1 | 30/06/2004 | 1.5 | Oui | Oui | Oui | PRA | LC | NT | EN | |
| Hémiptères | Megaloceroea recticornis | 6 | 12/06/2026 | 20 | |||||||||
| Autres insectes | Rhingia campestris | 2 | 13/09/2024 | 9.5 | |||||||||
| Coléoptères | Clytra quadripunctata | 1 | 10/05/2020 | 20 | |||||||||
| Mammifères | Capreolus capreolus | Chevreuil européen | 28 | 01/09/2026 | 1.6 | LC | LC | LC | |||||
| Plantes | Quercus robur | Chêne pédonculé | 6 | 02/09/2026 | 1.3 | LC | LC | LC | |||||
| Coléoptères | Thanasimus formicarius | 1 | 08/03/2014 | 16.7 | |||||||||
| Autres insectes | Episyrphus balteatus | 17 | 19/07/2026 | 10.9 | |||||||||
| Papillons | Ancylis achatana | 1 | 06/06/2024 | 100 | |||||||||
| Plantes | Symphyotrichum x salignum | Aster à feuilles de Saule | 1 | 07/09/2020 | 50 | NA | |||||||
| Plantes | Luzula forsteri | Luzule de Forster | 2 | 26/04/2025 | 22.2 | LC | LC | ||||||
| Coléoptères | Scymnus interruptus | 1 | 08/04/2024 | 100 | |||||||||
| Libellules | Anax imperator | Anax empereur | 2 | 12/06/2025 | 0.6 | LC | LC | LC | |||||
| Reptiles | Podarcis muralis | Lézard des murailles | 53 | 13/09/2026 | 3.9 | Oui | Oui | LC | LC | LC | |||
| Oiseaux | Tyto alba | Chouette effraie | 13 | 25/08/2025 | 3.4 | Oui | LC | LC | NT | ||||
| Hémiptères | Graphosoma italicum | 24 | 16/09/2026 | 11.3 | |||||||||
| Papillons | Argyresthia spinosella | 4 | 09/05/2026 | 28.6 | |||||||||
| Papillons | Hemaris fuciformis | Sphinx gazé | 11 | 09/07/2025 | 17.7 | ||||||||
| Papillons | Yponomeuta evonymella | 1 | 27/06/2024 | 33.3 | |||||||||
| Poissons | Abramis brama | Brème commune | 1 | 01/09/2022 | 7.1 | LC | LC | LC | |||||
| Coléoptères | Lucanus cervus cervus | Lucane Cerf-volant | 2 | 03/07/2026 | 13.3 | Oui | |||||||
| Plantes | Saxifraga granulata | Saxifrage granulé | 9 | 13/04/2026 | 11 | LC | LC | ||||||
| Autres insectes | Stomorhina lunata | 2 | 10/11/2024 | 6.7 | |||||||||
| Araignées | Araneus sturmi | 1 | 06/05/2025 | 100 | LC | ||||||||
| Plantes | Geum urbanum | Benoîte commune | 17 | 12/06/2026 | 2.4 | LC | LC | LC | |||||
| Plantes | Plantago media | Plantain moyen | 2 | 18/04/2021 | 3.7 | LC | LC | ||||||
| Plantes | Lathyrus latifolius | Gesse à larges feuilles | 5 | 28/04/2026 | 10.2 | LC | LC | NA | |||||
| Araignées | Scytodes thoracica | Araignée cracheuse | 5 | 06/09/2025 | 45.5 | LC | |||||||
| Autres insectes | Cylindromyia brassicaria | 1 | 30/07/2022 | 100 | |||||||||
| Plantes | Chaenorrhinum minus | Petite linaire | 2 | 28/05/2025 | 14.3 | LC | LC | ||||||
| Mollusques | Monacha cartusiana | Petit moine | 1 | 16/06/2021 | 4.8 | LC | |||||||
| Plantes | Centranthus ruber | Centranthe rouge | 3 | 28/05/2025 | 4.2 | LC | NA | ||||||
| Coléoptères | Cryptocephalus bilineatus | 1 | 12/06/2025 | 50 | |||||||||
| Plantes | Persicaria hydropiper | Renouée Poivre d'eau | 4 | 18/07/2024 | 10.5 | LC | LC | LC | |||||
| Libellules | Platycnemis pennipes | Agrion à larges pattes | 18 | 19/07/2026 | 2.9 | LC | LC | LC | |||||
| Autres insectes | Choerades marginata | 1 | 30/05/2020 | 100 | |||||||||
| Plantes | Arrhenatherum elatius | Fromental élevé | 2 | 29/05/2026 | 0.6 | LC | LC | LC | |||||
| Papillons | Epinotia abbreviana | 2 | 08/06/2026 | 40 | |||||||||
| Plantes | Leontodon hispidus | Liondent hispide | 1 | 18/07/2024 | 7.7 | LC | LC | ||||||
| Coléoptères | Mecinus circulatus | 1 | 23/05/2026 | 100 | |||||||||
| Papillons | Alabonia geoffrella | 11 | 09/05/2026 | 17.7 | |||||||||
| Plantes | Ranunculus parviflorus | Renoncule à petites fleurs | 1 | 31/05/2024 | 100 | LC | LC | ||||||
| Araignées | Macaroeris nidicolens | Saltique nidicole | 1 | 21/05/2026 | 3.3 | LC | |||||||
| Autres insectes | Volucella inflata | 1 | 30/05/2020 | 33.3 | |||||||||
| Araignées | Neottiura bimaculata | Théridion à deux taches | 1 | 23/05/2026 | 100 | LC | |||||||
| Papillons | Carcharodus alceae alceae | 5 | 28/08/2025 | 21.7 | |||||||||
| Autres insectes | Kirbya moerens | 2 | 16/03/2023 | 33.3 | |||||||||
| Plantes | Anemone nemorosa | Anémone des bois | 14 | 01/04/2026 | 12.6 | LC | LC | ||||||
| Oiseaux | Turdus philomelos | Grive musicienne | 6 | 05/06/2024 | 0.5 | LC | NA - NA - LC | LC | |||||
| Coléoptères | Rhyzobius forestieri | 1 | 30/03/2026 | 50 | |||||||||
| Plantes | Scorzonera humilis | Scorsonère des prés | 2 | 21/05/2026 | 66.7 | LC | LC | ||||||
| Hémiptères | Cicadella viridis | 3 | 14/09/2023 | 7.9 | |||||||||
| Coléoptères | Calamobius filum | 11 | 12/06/2026 | 37.9 | |||||||||
| Coléoptères | Sphinginus lobatus | 1 | 25/04/2022 | 50 | |||||||||
| Autres insectes | Eristalis pertinax | 2 | 18/03/2024 | 11.8 | |||||||||
| Hémiptères | Alydus calcaratus | 1 | 01/08/2019 | 16.7 | |||||||||
| Autres insectes | Nephrotoma quadrifaria | 1 | 07/05/2025 | 100 | |||||||||
| Hyménoptères | Temnothorax unifasciatus | 2 | 25/03/2022 | 100 | |||||||||
| Plantes | Rumex pulcher | Patience élégante | 1 | 06/06/2024 | 50 | LC | LC | ||||||
| Papillons | Aphantopus hyperantus | Tristan | 1 | 29/06/2018 | 1.2 | LC | LC | ||||||
| Plantes | Hylotelephium telephium | Herbe de saint Jean | 11 | 16/08/2024 | 18.3 | LC | LC | ||||||
| Plantes | Primula vulgaris | Primevère acaule | 9 | 01/03/2024 | 15.8 | LC | LC | ||||||
| Mollusques | Cernuella aginnica | Caragouille semblable | 4 | 17/06/2024 | 13.3 | LC | |||||||
| Coléoptères | Cidnopus pilosus | 6 | 09/05/2025 | 20.7 | |||||||||
| Papillons | Scopula imitaria | Acidalie fausse-Timandre | 3 | 25/05/2026 | 23.1 | ||||||||
| Coléoptères | Leptura quadrifasciata | 1 | 24/07/2024 | 7.7 | LC | ||||||||
| Plantes | Polygala vulgaris | Polygala commun | 5 | 14/05/2026 | 15.2 | LC | LC | ||||||
| Autres insectes | Rabdophaga salicis | 1 | 16/05/2024 | 100 | |||||||||
| Plantes | Vicia sativa | Vesce cultivée | 8 | 12/06/2026 | 2.4 | LC | NA | LC | |||||
| Plantes | Buddleja davidii | Buddleja du père David | 1 | 29/06/2026 | 2 | NA | NA | ||||||
| Oiseaux | Muscicapa striata | Gobemouche gris | 8 | 09/09/2026 | 3.8 | Oui | LC | DD - NT | LC | ||||
| Plantes | Centaurea jacea | Centaurée jacée | 8 | 17/04/2026 | 2.9 | LC | DD | ||||||
| Hyménoptères | Athalia rosae | Tenthrède de la rave | 5 | 13/05/2025 | 13.9 | ||||||||
| Plantes | Senecio vulgaris | Séneçon commun | 34 | 12/06/2026 | 6 | LC | LC | ||||||
| Coléoptères | Rhagonycha lignosa | 5 | 21/05/2026 | 31.3 | |||||||||
| Papillons | Rivula sericealis | Soyeuse | 4 | 10/06/2025 | 16 | ||||||||
| Plantes | Lotus corniculatus | Lotier corniculé | 7 | 13/09/2026 | 2.1 | LC | LC | LC | |||||
| Papillons | Colias crocea | Souci | 14 | 13/09/2026 | 2.5 | LC | LC | ||||||
| Araignées | Asagena phalerata | 2 | 21/05/2026 | 33.3 | LC | ||||||||
| Autres insectes | Mantis religiosa | Mante religieuse | 4 | 08/09/2026 | 3.7 | ||||||||
| Papillons | Ectropis crepuscularia | Boarmie crépusculaire | 1 | 16/05/2024 | 33.3 | ||||||||
| Papillons | Paracolax tristalis | Herminie dérivée | 3 | 23/06/2025 | 18.8 | ||||||||
| Hyménoptères | Nomada flava | Nomade jaune | 1 | 23/04/2021 | 25 | ||||||||
| Papillons | Synanthedon myopaeformis | Sésie du Pommier | 1 | 15/07/2024 | 6.7 | ||||||||
| Plantes | Salix fragilis | Saule fragile | 2 | 23/05/2026 | 7.1 | LC | LC | LC | |||||
| Papillons | Chrysocrambus linetella | 9 | 04/07/2024 | 24.3 | |||||||||
| Hémiptères | Asiraca clavicornis | 9 | 02/04/2026 | 36 | |||||||||
| Hémiptères | Reduvius personatus | 1 | 25/06/2024 | 50 | |||||||||
| Papillons | Incurvaria masculella | 1 | 21/04/2023 | 8.3 | |||||||||
| Papillons | Esperia sulphurella | 7 | 10/04/2026 | 36.8 | |||||||||
| Autres insectes | Tephritis neesii | 7 | 19/04/2024 | 50 | |||||||||
| Plantes | Acer pseudoplatanus | Érable sycomore | 2 | 23/05/2026 | 0.5 | LC | LC | NA | |||||
| Orthoptères | Leptophyes punctatissima | Leptophye ponctuée | 8 | 08/06/2026 | 9.1 | LC | LC | ||||||
| Papillons | Aphomia sociella | 1 | 26/06/2024 | 25 | |||||||||
| Papillons | Agriphila inquinatella | 1 | 28/08/2021 | 4.8 | |||||||||
| Plantes | Lamium album | Lamier blanc | 6 | 18/03/2024 | 2.4 | LC | LC | LC | |||||
| Hémiptères | Tettigometra laeta | 1 | 05/10/2020 | 100 | |||||||||
| Oiseaux | Coccothraustes coccothraustes | Grosbec casse-noyaux | 20 | 05/01/2025 | 5.7 | Oui | LC | LC - NA | LC | ||||
| Oiseaux | Luscinia megarhynchos | Rossignol philomèle | 25 | 07/04/2026 | 2.5 | Oui | LC | LC - NA | LC | ||||
| Hémiptères | Peirates stridulus | 1 | 18/04/2021 | 12.5 | |||||||||
| Papillons | Cyclophora ruficiliaria | Ephyre Trois-Cerceaux | 2 | 30/04/2026 | 50 | ||||||||
| Hyménoptères | Osmia caerulescens | Osmie bleue | 1 | 02/04/2026 | 12.5 | LC | |||||||
| Oiseaux | Anser anser | Oie cendrée | 2 | 11/01/2025 | 1.9 | LC | LC - VU - NA | ||||||
| Oiseaux | Phoenicurus ochruros | Rougequeue noir | 12 | 08/10/2025 | 1.5 | Oui | LC | LC - NA - NA | LC | ||||
| Plantes | Lathyrus pratensis | Gesse des prés | 3 | 24/06/2024 | 3.6 | LC | LC | ||||||
| Araignées | Zygiella x-notata | Épeire des fenêtres | 4 | 27/09/2023 | 30.8 | LC | |||||||
| Plantes | Carex divulsa | Laîche écartée | 1 | 27/05/2024 | 2.3 | LC | LC | ||||||
| Oiseaux | Oenanthe oenanthe | Traquet motteux | 1 | 21/09/2014 | 0.4 | Oui | LC | NT - DD | |||||
| Oiseaux | Turdus iliacus | Grive mauvis | 19 | 09/03/2026 | 5.4 | LC | LC - NA | ||||||
| Papillons | Caloptilia cuculipennella | 1 | 21/03/2022 | 100 | |||||||||
| Mollusques | Arion fasciatus | Loche grisâtre | 4 | 15/02/2024 | 33.3 | DD | |||||||
| Coléoptères | Omalisus fontisbellaquei | 3 | 29/05/2026 | 25 | |||||||||
| Mammifères | Myocastor coypus | Ragondin | 17 | 17/04/2026 | 4.7 | NA | NA | NA | |||||
| Hyménoptères | Andrena flavipes | Andrène à pattes jaunes | 4 | 15/02/2024 | 9.5 | LC | |||||||
| Mollusques | Cepaea hortensis | Escargot des jardins | 5 | 23/05/2026 | 16.7 | LC | |||||||
| Plantes | Ruscus aculeatus | Fragon | 10 | 13/04/2026 | 41.7 | LC | LC | LC | |||||
| Plantes | Rumex crispus | Patience crépue | 8 | 15/04/2026 | 1.9 | LC | LC | LC | |||||
| Plantes | Rumex obtusifolius | Patience à feuilles obtuses | 15 | 16/09/2026 | 2.7 | LC | LC | ||||||
| Mammifères | Lepus europaeus | Lièvre d'Europe | 21 | 03/04/2025 | 1.9 | LC | LC | LC | |||||
| Plantes | Equisetum arvense | Prêle des champs | 5 | 23/05/2026 | 2.5 | LC | LC | LC | |||||
| Orthoptères | Gomphocerippus biguttulus | Criquet mélodieux | 2 | 19/09/2024 | 3 | LC | |||||||
| Reptiles | Lacerta bilineata | 32 | 05/06/2026 | 21.3 | Oui | Oui | LC | LC | |||||
| Hémiptères | Aphrophora alni | 2 | 14/07/2025 | 6.5 | |||||||||
| Hémiptères | Campyloneura virgula | 6 | 12/06/2026 | 27.3 | |||||||||
| Coléoptères | Grammoptera ruficornis | 4 | 30/04/2025 | 14.3 | LC | ||||||||
| Coléoptères | Tatianaerhynchites aequatus | 2 | 05/04/2026 | 11.1 | |||||||||
| Autres insectes | Baccha elongata | 1 | 09/06/2022 | 20 | |||||||||
| Papillons | Orthosia incerta | Orthosie variable | 1 | 13/05/2024 | 11.1 | ||||||||
| Plantes | Veronica hederifolia | Véronique à feuilles de lierre | 8 | 17/04/2026 | 9.4 | LC | LC | ||||||
| Mammifères | Vulpes vulpes | Renard roux | 10 | 01/04/2026 | 1.7 | LC | LC | LC | |||||
| Coléoptères | Mesosa nebulosa | 3 | 09/05/2025 | 27.3 | |||||||||
| Orthoptères | Pholidoptera griseoaptera | Decticelle cendrée | 7 | 21/05/2026 | 6.3 | LC | LC | ||||||
| Hémiptères | Stictopleurus abutilon | 3 | 31/03/2024 | 7.9 | |||||||||
| Autres insectes | Helophilus trivittatus | 1 | 20/05/2024 | 4.2 | |||||||||
| Plantes | Allium roseum | Ail rose | 1 | 10/05/2022 | 100 | LC | LC | ||||||
| Oiseaux | Corvus monedula | Choucas des tours | 4 | 05/06/2023 | 0.5 | Oui | LC | LC - NA | LC | ||||
| Plantes | Phleum pratense | Fléole des prés | 1 | 05/06/2021 | 0.7 | LC | LC | LC | |||||
| Hyménoptères | Exetastes calobatus | 3 | 09/10/2021 | 60 | |||||||||
| Orthoptères | Gryllus campestris | Grillon champêtre | 14 | 09/05/2026 | 8.6 | LC | LC | ||||||
| Hémiptères | Stenotus binotatus | 6 | 12/06/2026 | 21.4 | |||||||||
| Papillons | Macroglossum stellatarum | Moro-Sphinx | 27 | 29/06/2026 | 9 | ||||||||
| Plantes | Mercurialis perennis | Mercuriale vivace | 4 | 28/04/2026 | 4.9 | LC | LC | ||||||
| Hémiptères | Eremocoris podagricus | 1 | 03/06/2019 | 50 | |||||||||
| Plantes | Hypericum perforatum | Millepertuis perforé | 5 | 24/06/2024 | 1.2 | LC | LC | LC | |||||
| Coléoptères | Aulonium trisulcum | 1 | 27/06/2024 | 100 | |||||||||
| Coléoptères | Cryptocephalus ocellatus | 1 | 25/05/2021 | 100 | |||||||||
| Araignées | Heliophanus flavipes | 1 | 31/05/2021 | 16.7 | LC | ||||||||
| Oiseaux | Dryocopus martius | Pic noir | 16 | 31/03/2026 | 3.4 | Oui | Oui | LC | LC | LC | |||
| Coléoptères | Oedemera lurida | 1 | 13/05/2025 | 100 | |||||||||
| Libellules | Orthetrum cancellatum | Orthétrum réticulé | 4 | 27/07/2025 | 1 | LC | LC | LC | |||||
| Coléoptères | Calambus bipustulatus | 1 | 12/04/2023 | 33.3 | LC | ||||||||
| Araignées | Anyphaena accentuata | Anyphène à chevrons | 7 | 26/04/2025 | 22.6 | LC | |||||||
| Papillons | Pammene aurita | 4 | 22/06/2026 | 100 | |||||||||
| Oiseaux | Phylloscopus collybita | Pouillot véloce | 26 | 16/09/2026 | 0.9 | Oui | LC - NA - NA | LC | |||||
| Coléoptères | Exomias pellucidus | 1 | 30/04/2024 | 100 | |||||||||
| Plantes | Galium palustre | Gaillet des marais | 4 | 12/06/2026 | 4.2 | LC | LC | ||||||
| Autres insectes | Phytomyza lappae | 3 | 14/09/2023 | 42.9 | |||||||||
| Autres insectes | Dasineura ulmaria | 1 | 14/09/2023 | 12.5 | |||||||||
| Plantes | Carduus nutans | Chardon penché | 4 | 11/05/2024 | 4.3 | LC | LC | ||||||
| Oiseaux | Fulica atra | Foulque macroule | 19 | 02/09/2026 | 0.8 | NT | LC - NA - NA | LC | |||||
| Libellules | Aeshna grandis | Grande Aeschne | 3 | 10/07/2025 | 2 | Oui | PRA | VU | LC | NT | |||
| Hyménoptères | Andrena gravida | Andrène gravide | 6 | 26/04/2025 | 13.6 | DD | |||||||
| Papillons | Diacrisia sannio | Bordure ensanglantée | 2 | 09/05/2026 | 3.1 | ||||||||
| Oiseaux | Tadorna tadorna | Tadorne de Belon | 18 | 17/11/2023 | 23.7 | Oui | LC | LC - LC | |||||
| Hémiptères | Oncotylus viridiflavus | 2 | 15/07/2023 | 15.4 | |||||||||
| Plantes | Hieracium argillaceum | Épervière de Lachenal | 1 | 18/06/2023 | 50 | LC | DD | ||||||
| Plantes | Veronica serpyllifolia | Véronique à feuilles de serpolet | 2 | 31/05/2024 | 4.2 | LC | LC | ||||||
| Papillons | Phigaliohybernia marginaria | Hibernie hâtive | 3 | 15/02/2024 | 20 | ||||||||
| Libellules | Erythromma najas | Naïade aux yeux rouges | 1 | 22/08/2020 | 5 | LC | LC | LC | |||||
| Plantes | Plantago lanceolata | Plantain lancéolé | 22 | 13/09/2026 | 2.1 | LC | LC | LC | |||||
| Coléoptères | Tilloidea unifasciata | 1 | 14/05/2025 | 33.3 | |||||||||
| Hémiptères | Beosus maritimus | 12 | 25/08/2025 | 26.7 | |||||||||
| Plantes | Phytolacca americana | Raisin d'Amérique | 1 | 29/06/2026 | 25 | NA | NA | ||||||
| Autres insectes | Merodon equestris | 4 | 09/05/2025 | 26.7 | |||||||||
| Hémiptères | Geocoris erythrocephalus | 1 | 03/05/2024 | 6.3 | |||||||||
| Plantes | Lysimachia vulgaris | Lysimaque commune | 4 | 19/07/2026 | 2.9 | LC | LC | LC | |||||
| Autres insectes | Philophylla caesio | 1 | 13/05/2024 | 50 | |||||||||
| Oiseaux | Cisticola juncidis | Cisticole des joncs | 16 | 11/08/2026 | 15.5 | Oui | VU | ||||||
| Plantes | Ranunculus acris | Bouton d'or | 16 | 23/05/2026 | 3.4 | LC | LC | ||||||
| Araignées | Simitidion simile | 1 | 05/04/2026 | 100 | LC | ||||||||
| Plantes | Allium vineale | Ail des vignes | 10 | 12/06/2026 | 7.2 | LC | LC | LC | |||||
| Plantes | Euphorbia dulcis | Euphorbe douce | 6 | 28/04/2026 | 18.8 | LC | LC | ||||||
| Hémiptères | Coptosoma scutellatum | 1 | 20/06/2019 | 14.3 | |||||||||
| Plantes | Iris foetidissima | Iris fétide | 3 | 27/03/2025 | 5.2 | LC | LC | ||||||
| Plantes | Verbena officinalis | Verveine officinale | 3 | 16/09/2026 | 1.5 | LC | LC | LC | |||||
| Mammifères | Rattus norvegicus | Rat surmulot | 4 | 14/10/2023 | 7.3 | NA | NA | LC | |||||
| Mollusques | Trochulus hispidus | Veloutée commune | 2 | 15/02/2024 | 7.1 | Oui | LC | ||||||
| Papillons | Chesias legatella | Chésias du Genêt | 1 | 16/04/2026 | 20 | ||||||||
| Papillons | Euspilapteryx auroguttella | 1 | 21/05/2024 | 100 | |||||||||
| Hyménoptères | Tenthredopsis litterata | Mouche-à-scie porte-cœur | 1 | 01/05/2020 | 16.7 | ||||||||
| Coléoptères | Anthaxia manca | 2 | 30/04/2025 | 50 | |||||||||
| Hémiptères | Aneurus avenius | 1 | 12/05/2015 | 50 | |||||||||
| Papillons | Thyatira batis | Batis | 3 | 08/06/2026 | 13.6 | ||||||||
| Papillons | Euzophera pinguis | 1 | 10/08/2024 | 25 | |||||||||
| Hyménoptères | Tenthredo atra | Mouche-à-scie noire à pattes fauves | 2 | 08/05/2025 | 40 | ||||||||
| Oiseaux | Anas crecca | Sarcelle d'hiver | 5 | 04/12/2024 | 1.5 | Oui | LC | NA - LC - VU | EN | ||||
| Oiseaux | Emberiza citrinella | Bruant jaune | 10 | 31/05/2026 | 0.8 | Oui | LC | NA - NA - VU | NT | ||||
| Papillons | Polymixis flavicincta flavicincta | 1 | 21/10/2024 | 100 | |||||||||
| Orthoptères | Nemobius sylvestris | Grillon des bois | 8 | 21/05/2026 | 10 | LC | |||||||
| Hyménoptères | Euura clitellata | 1 | 28/04/2022 | 100 | |||||||||
| Plantes | Campanula rapunculus | Campanule raiponce | 16 | 21/05/2026 | 7.7 | LC | LC | ||||||
| Plantes | Oxybasis glauca | Chénopode glauque | 1 | 31/08/2020 | 100 | Oui | LC | LC | |||||
