Sauf espèces sensibles et/ou floutées lors de la saisie
Les colonnes sont triables en cliquant sur leur nom
- Nb : Nombre d'observations
- Dernière : Date de la dernière observation
- % : Pourcentage du nombre d'observation sur la commune de Saint-Ange-et-Torçay par rapport au nombre total d'observation de l'espèce
- DE : Espèce inclue dans une Directive européenne
- PF : Espèce protégée en France
- PR : Espèce protégée en Région
- ZNIEFF : Espèce déterminante ZNIEFF (Zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique)
- PNA : Espèce d'un plan national ou régional d'action
- LR Europe : Espèce présente dans une liste rouge européenne
- LR France : Espèce présente dans une liste rouge française
- LR Régionale : Espèce présente dans la liste rouge régionale
Légende Listes Rouges
| Observatoire | Nom | Nom français | Nb | Dernière | % | DE | PF | PR | ZNIEFF | PNA | LR Europe | LR France | LR Régionale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Papillons | Hada plebeja | Noctuelle dentine | 1 | 23/06/2020 | 33.3 | ||||||||
| Hyménoptères | Nomada bifasciata | Nomade bifasciée | 4 | 29/03/2023 | 66.7 | LC | |||||||
| Coléoptères | Anthocomus fasciatus | 1 | 21/05/2015 | 16.7 | |||||||||
| Coléoptères | Pachyrhinus lethierryi | 2 | 25/04/2020 | 50 | |||||||||
| Coléoptères | Cortodera humeralis | 1 | 29/04/2021 | 5.6 | LC | ||||||||
| Autres insectes | Rhagio tringarius | 2 | 26/08/2021 | 10 | |||||||||
| Oiseaux | Garrulus glandarius | Geai des chênes | 1 | 22/01/2023 | 0.1 | LC | NA - LC | LC | |||||
| Coléoptères | Cryptocephalus vittatus | 1 | 09/07/2021 | 5.3 | |||||||||
| Papillons | Laspeyria flexula | Crochet | 3 | 12/11/2021 | 17.6 | ||||||||
| Coléoptères | Cerambyx scopolii | 4 | 17/06/2024 | 11.1 | LC | ||||||||
| Oiseaux | Dendrocopos major | Pic épeiche | 12 | 05/04/2025 | 0.7 | Oui | LC | LC - NA | LC | ||||
| Hyménoptères | Macrophya diversipes | 1 | 02/05/2020 | 100 | |||||||||
| Mollusques | Vallonia costata | Vallonie costulée | 1 | 23/02/2022 | 11.1 | LC | |||||||
| Hémiptères | Halyomorpha halys | 2 | 13/10/2024 | 33.3 | |||||||||
| Hémiptères | Liocoris tripustulatus | 8 | 08/07/2020 | 17.8 | |||||||||
| Hyménoptères | Tenthredopsis stigma | 2 | 05/05/2022 | 66.7 | |||||||||
| Coléoptères | Demetrias monostigma | 2 | 21/06/2024 | 66.7 | |||||||||
| Hémiptères | Elasmucha grisea | 10 | 13/10/2024 | 12.8 | |||||||||
| Papillons | Apoda limacodes | Tortue | 1 | 30/06/2019 | 3.3 | ||||||||
| Papillons | Zeiraphera isertana | 1 | 23/06/2017 | 6.7 | |||||||||
| Papillons | Saturnia pyri | Grand Paon de nuit | 5 | 03/05/2024 | 15.2 | Oui | |||||||
| Papillons | Siona lineata | Divisée | 6 | 23/05/2024 | 7.6 | ||||||||
| Coléoptères | Xylotrechus arvicola | 1 | 12/08/2016 | 25 | LC | ||||||||
| Araignées | Heliophanus cupreus | Saltique cuivré | 3 | 25/04/2020 | 14.3 | LC | |||||||
| Autres insectes | Empis tessellata | 2 | 12/05/2022 | 4.3 | |||||||||
| Autres insectes | Heringia heringi | 1 | 16/06/2016 | 100 | |||||||||
| Hémiptères | Corizus hyoscyami | 2 | 13/10/2024 | 2.4 | |||||||||
| Araignées | Larinioides cornutus | Épeire des roseaux | 3 | 11/11/2020 | 15 | LC | |||||||
| Papillons | Noctua pronuba | Hibou | 2 | 09/06/2021 | 4.8 | ||||||||
| Papillons | Phigaliohybernia aurantiaria | Hibernie orangée | 2 | 12/11/2021 | 50 | ||||||||
| Coléoptères | Malachius bipustulatus | 6 | 28/04/2022 | 11.8 | |||||||||
| Autres insectes | Hilara maura | 1 | 01/05/2021 | 100 | |||||||||
| Araignées | Carrhotus xanthogramma | 9 | 09/04/2023 | 12.5 | LC | ||||||||
| Papillons | Emmelina monodactyla | 1 | 04/11/2021 | 3.2 | |||||||||
| Papillons | Panemeria tenebrata | Noctuelle héliaque | 1 | 10/05/2022 | 5.3 | ||||||||
| Hémiptères | Carpocoris purpureipennis | 8 | 26/11/2023 | 7.8 | |||||||||
| Hémiptères | Metopoplax ditomoides | 2 | 18/03/2020 | 22.2 | |||||||||
| Papillons | Propenistra laevis | Xanthie rosâtre | 1 | 05/10/2024 | 100 | ||||||||
| Hyménoptères | Andrena curvungula | Andrène à griffes courbes | 1 | 21/06/2020 | 50 | DD | |||||||
| Papillons | Quercusia quercus | Thécla du Chêne | 4 | 01/05/2025 | 7 | LC | LC | ||||||
| Autres insectes | Trypetoptera punctulata | 2 | 30/07/2022 | 13.3 | |||||||||
| Papillons | Notodonta dromedarius | Chameau | 1 | 11/10/2024 | 4.3 | ||||||||
| Orthoptères | Meconema thalassinum | Méconème tambourinaire | 3 | 05/11/2024 | 14.3 | LC | LC | ||||||
| Papillons | Clostera pigra | Hausse-Queue brune | 1 | 11/10/2024 | 25 | ||||||||
| Hémiptères | Heterogaster urticae | 2 | 21/06/2024 | 6.5 | |||||||||
| Autres insectes | Cheilosia caerulescens | 3 | 11/07/2016 | 100 | |||||||||
| Coléoptères | Lixus juncii | 1 | 12/11/2022 | 25 | |||||||||
| Coléoptères | Cassida nebulosa | 2 | 12/05/2022 | 12.5 | |||||||||
| Orthoptères | Omocestus rufipes | Criquet noir-ébène | 4 | 19/08/2022 | 10.3 | LC | LC | ||||||
| Hémiptères | Rhabdomiris striatellus | 1 | 03/05/2020 | 3.8 | |||||||||
| Hémiptères | Scolopostethus affinis | 2 | 05/08/2023 | 20 | |||||||||
| Autres insectes | Chorisops tibialis | 1 | 13/09/2020 | 25 | |||||||||
| Hémiptères | Megaloceroea recticornis | 2 | 21/06/2024 | 8 | |||||||||
| Autres insectes | Rhingia campestris | 9 | 19/09/2023 | 42.9 | |||||||||
| Coléoptères | Clytra quadripunctata | 1 | 12/05/2022 | 20 | |||||||||
| Hyménoptères | Tetralonia alticincta | Eucère troussée | 3 | 26/08/2021 | 23.1 | LC | |||||||
| Mammifères | Capreolus capreolus | Chevreuil européen | 1 | 26/04/2025 | 0.1 | LC | LC | LC | |||||
| Hyménoptères | Tenthredopsis nassata | Mouche-à-scie perlée | 1 | 22/05/2020 | 25 | ||||||||
| Coléoptères | Thanasimus formicarius | 2 | 31/05/2023 | 33.3 | |||||||||
| Hémiptères | Neophilaenus lineatus | 1 | 08/08/2019 | 100 | |||||||||
| Autres insectes | Episyrphus balteatus | 6 | 20/03/2024 | 4.2 | |||||||||
| Papillons | Opisthograptis luteolata | Citronnelle rouillée | 5 | 13/10/2024 | 21.7 | ||||||||
| Libellules | Anax imperator | Anax empereur | 2 | 14/07/2023 | 0.7 | LC | LC | LC | |||||
| Reptiles | Podarcis muralis | Lézard des murailles | 12 | 28/10/2022 | 0.9 | Oui | Oui | LC | LC | LC | |||
| Oiseaux | Tyto alba | Chouette effraie | 2 | 08/07/2023 | 0.5 | Oui | LC | LC | NT | ||||
| Hémiptères | Graphosoma italicum | 1 | 09/05/2020 | 0.5 | |||||||||
| Papillons | Lycophotia porphyrea | Noctuelle porphyre | 2 | 13/10/2024 | 50 | ||||||||
| Papillons | Hemaris fuciformis | Sphinx gazé | 18 | 30/06/2025 | 29 | ||||||||
| Autres insectes | Mesembrina meridiana | 4 | 11/05/2021 | 28.6 | |||||||||
| Araignées | Scytodes thoracica | Araignée cracheuse | 2 | 09/10/2020 | 18.2 | LC | |||||||
| Araignées | Araneus marmoreus | 4 | 11/10/2024 | 40 | LC | ||||||||
| Mollusques | Monacha cartusiana | Petit moine | 1 | 23/02/2022 | 5.3 | LC | |||||||
| Hémiptères | Nepa cinerea | 1 | 19/08/2022 | 14.3 | |||||||||
| Libellules | Platycnemis pennipes | Agrion à larges pattes | 1 | 14/06/2022 | 0.2 | LC | LC | LC | |||||
| Hyménoptères | Andrena scotica | Andrène sociable | 8 | 01/05/2021 | 72.7 | DD | |||||||
| Papillons | Alabonia geoffrella | 5 | 19/05/2024 | 8.6 | |||||||||
| Coléoptères | Nicrophorus vespilloides | 1 | 02/10/2019 | 25 | |||||||||
| Araignées | Macaroeris nidicolens | 4 | 30/12/2021 | 14.3 | LC | ||||||||
| Autres insectes | Kirbya moerens | 1 | 23/03/2016 | 16.7 | |||||||||
| Oiseaux | Turdus philomelos | Grive musicienne | 5 | 14/03/2025 | 0.5 | LC | NA - NA - LC | LC | |||||
| Araignées | Alopecosa pulverulenta | 2 | 22/04/2018 | 33.3 | LC | ||||||||
| Hyménoptères | Andrena chrysosceles | Andrène à pattes d'or | 1 | 07/04/2019 | 100 | ||||||||
| Papillons | Ethmia bipunctella | 1 | 18/09/2018 | 33.3 | |||||||||
| Hémiptères | Cicadella viridis | 5 | 16/09/2021 | 15.6 | |||||||||
| Coléoptères | Calamobius filum | 2 | 21/06/2024 | 8.3 | |||||||||
| Orthoptères | Mecostethus parapleurus | Criquet des Roseaux | 2 | 28/08/2020 | 10 | Oui | VU | ||||||
| Autres insectes | Eristalis pertinax | 6 | 18/04/2023 | 35.3 | |||||||||
| Hyménoptères | Tenthredo mesomela | 2 | 03/06/2022 | 15.4 | |||||||||
| Hémiptères | Alydus calcaratus | 3 | 05/08/2019 | 50 | |||||||||
| Papillons | Aphantopus hyperantus | Tristan | 1 | 21/06/2022 | 1.2 | LC | LC | ||||||
| Hémiptères | Picromerus bidens | 2 | 12/11/2022 | 15.4 | |||||||||
| Papillons | Cauchas rufimitrella | 5 | 01/05/2023 | 45.5 | |||||||||
| Coléoptères | Cidnopus pilosus | 5 | 01/05/2025 | 17.2 | |||||||||
| Mollusques | Cernuella aginnica | Caragouille semblable | 1 | 23/02/2022 | 3.4 | LC | |||||||
| Hyménoptères | Athalia rosae | Tenthrède de la rave | 2 | 21/06/2024 | 5.7 | ||||||||
| Papillons | Rivula sericealis | Soyeuse | 1 | 09/06/2019 | 4.3 | ||||||||
| Coléoptères | Rhagonycha lignosa | 1 | 01/05/2025 | 7.1 | |||||||||
| Papillons | Lathronympha strigana | 1 | 04/06/2017 | 25 | |||||||||
| Autres insectes | Xylota sylvarum | 1 | 02/06/2022 | 6.3 | |||||||||
| Papillons | Colias crocea | Souci | 8 | 12/11/2022 | 1.6 | LC | LC | ||||||
| Araignées | Asagena phalerata | 3 | 25/04/2020 | 75 | LC | ||||||||
| Autres insectes | Mantis religiosa | Mante religieuse | 2 | 23/02/2022 | 2.1 | ||||||||
| Papillons | Ectropis crepuscularia | Boarmie crépusculaire | 1 | 13/07/2015 | 33.3 | ||||||||
| Papillons | Synanthedon myopaeformis | Sésie du Pommier | 2 | 21/05/2020 | 14.3 | ||||||||
| Hyménoptères | Nomada flava | Nomade jaune | 2 | 29/03/2023 | 50 | ||||||||
| Papillons | Chrysocrambus linetella | 2 | 21/06/2021 | 6.3 | |||||||||
| Plantes | Ornithogalum umbellatum | Ornithogale en ombelle | 1 | 05/05/2021 | 10 | LC | DD | ||||||
| Hémiptères | Reduvius personatus | 1 | 19/03/2018 | 50 | |||||||||
| Hémiptères | Asiraca clavicornis | 7 | 17/04/2019 | 28 | |||||||||
| Papillons | Incurvaria masculella | 1 | 02/05/2018 | 8.3 | |||||||||
| Papillons | Esperia sulphurella | 3 | 05/05/2022 | 15.8 | |||||||||
| Araignées | Lepthyphantes minutus | 1 | 10/06/2016 | 100 | LC | ||||||||
| Orthoptères | Leptophyes punctatissima | Leptophye ponctuée | 3 | 05/08/2023 | 3.7 | LC | LC | ||||||
| Hyménoptères | Bombus sylvestris | Psithyre sylvestre | 1 | 09/04/2015 | 33.3 | LC | |||||||
| Hyménoptères | Osmia leaiana | Osmie à deux angles | 2 | 29/04/2021 | 40 | LC | |||||||
| Papillons | Agriphila inquinatella | 1 | 23/08/2017 | 5.6 | |||||||||
| Papillons | Thecla betulae | Thécla du Bouleau | 2 | 30/09/2023 | 7.4 | LC | LC | ||||||
| Coléoptères | Platydracus stercorarius | 1 | 27/06/2019 | 100 | |||||||||
| Hémiptères | Peirates stridulus | 1 | 28/08/2021 | 12.5 | |||||||||
| Oiseaux | Coccothraustes coccothraustes | Grosbec casse-noyaux | 15 | 14/03/2025 | 4.5 | Oui | LC | LC - NA | LC | ||||
| Hyménoptères | Monosapyga clavicornis | 1 | 18/04/2020 | 50 | |||||||||
| Hyménoptères | Nomada succincta | Nomade sanglée | 3 | 17/04/2023 | 33.3 | LC | |||||||
| Hyménoptères | Osmia caerulescens | Osmie bleue | 4 | 19/04/2020 | 80 | LC | |||||||
| Autres insectes | Sepedon sphegea | 1 | 29/04/2021 | 6.3 | |||||||||
| Oiseaux | Phoenicurus ochruros | Rougequeue noir | 1 | 21/06/2020 | 0.1 | Oui | LC | LC - NA - NA | LC | ||||
| Hyménoptères | Andrena praecox | Andrène précoce | 1 | 03/04/2024 | 100 | LC | |||||||
| Hyménoptères | Banchus pictus | 1 | 09/09/2020 | 50 | |||||||||
| Papillons | Cydia nigricana | 1 | 03/06/2022 | 100 | |||||||||
| Autres insectes | Coremacera marginata | 1 | 23/09/2015 | 10 | |||||||||
| Oiseaux | Turdus iliacus | Grive mauvis | 1 | 26/12/2020 | 0.3 | LC | LC - NA | ||||||
| Autres insectes | Haematopota crassicornis | 1 | 09/06/2019 | 100 | |||||||||
| Mollusques | Arion fasciatus | Loche grisâtre | 1 | 23/02/2022 | 8.3 | DD | |||||||
| Hyménoptères | Andrena flavipes | Andrène à pattes jaunes | 23 | 03/04/2024 | 54.8 | LC | |||||||
| Mammifères | Myocastor coypus | Ragondin | 2 | 08/10/2021 | 0.6 | NA | NA | NA | |||||
| Mollusques | Cepaea hortensis | Escargot des jardins | 1 | 21/06/2020 | 3.4 | LC | |||||||
| Papillons | Hypena proboscidalis | Noctuelle à museau | 2 | 12/05/2022 | 14.3 | ||||||||
| Papillons | Zygaena filipendulae | Zygène du Pied-de-Poule | 1 | 06/06/2021 | 0.8 | LC | |||||||
| Mammifères | Lepus europaeus | Lièvre d'Europe | 2 | 02/06/2021 | 0.2 | LC | LC | LC | |||||
| Mollusques | Cernuella virgata | Caragouille globuleuse | 1 | 10/02/2022 | 25 | LC | |||||||
| Coléoptères | Agabus bipustulatus | 1 | 11/10/2024 | 100 | |||||||||
| Hémiptères | Aphrophora alni | 3 | 10/10/2020 | 10.7 | |||||||||
| Papillons | Amphipyra tragopoginis | Noctuelle du Salsifis | 1 | 28/07/2018 | 12.5 | ||||||||
| Hémiptères | Campyloneura virgula | 2 | 29/06/2019 | 11.8 | |||||||||
| Mollusques | Tandonia rustica | Pseudolimace chagrinée | 1 | 29/01/2022 | 50 | DD | |||||||
| Autres insectes | Baccha elongata | 1 | 09/10/2015 | 25 | |||||||||
| Mammifères | Vulpes vulpes | Renard roux | 2 | 22/04/2024 | 0.4 | LC | LC | LC | |||||
| Orthoptères | Pholidoptera griseoaptera | Decticelle cendrée | 1 | 10/10/2020 | 1 | LC | LC | ||||||
| Autres insectes | Helophilus trivittatus | 4 | 15/09/2024 | 16.7 | |||||||||
| Hémiptères | Stictopleurus abutilon | 2 | 28/09/2018 | 5.4 | |||||||||
| Papillons | Micropterix calthella | 2 | 12/05/2022 | 33.3 | |||||||||
| Hyménoptères | Eumenes papillarius | 1 | 02/08/2020 | 50 | |||||||||
| Oiseaux | Corvus monedula | Choucas des tours | 1 | 25/04/2023 | 0.1 | Oui | LC | NA - LC | LC | ||||
| Papillons | Lampides boeticus | Azuré porte-queue | 20 | 07/10/2023 | 37.7 | LC | NA | ||||||
| Orthoptères | Gryllus campestris | Grillon champêtre | 6 | 17/04/2023 | 4.2 | LC | LC | ||||||
| Hémiptères | Stenotus binotatus | 1 | 03/07/2017 | 4.5 | |||||||||
| Papillons | Macroglossum stellatarum | Moro-Sphinx | 23 | 25/07/2025 | 8.8 | ||||||||
| Hémiptères | Eremocoris podagricus | 1 | 03/10/2019 | 50 | |||||||||
| Coléoptères | Curculio nucum | 4 | 21/04/2022 | 57.1 | |||||||||
| Araignées | Heliophanus flavipes | 1 | 22/07/2022 | 16.7 | LC | ||||||||
| Hémiptères | Dryodurgades antoniae | 1 | 12/11/2022 | 25 | |||||||||
| Oiseaux | Dryocopus martius | Pic noir | 3 | 26/11/2023 | 0.7 | Oui | Oui | LC | LC | LC | |||
| Libellules | Orthetrum cancellatum | Orthétrum réticulé | 9 | 14/07/2023 | 2.7 | LC | LC | LC | |||||
| Araignées | Anyphaena accentuata | Anyphène à chevrons | 2 | 07/11/2020 | 6.7 | LC | |||||||
| Papillons | Synanthedon vespiformis | Sésie vespiforme | 1 | 07/07/2020 | 16.7 | ||||||||
| Coléoptères | Stenolophus teutonus | 1 | 27/06/2022 | 20 | |||||||||
| Autres insectes | Chrysotoxum cautum | 3 | 22/04/2021 | 18.8 | |||||||||
| Hémiptères | Adelphocoris quadripunctatus | 2 | 02/08/2021 | 33.3 | |||||||||
| Hyménoptères | Andrena gravida | Andrène gravide | 21 | 18/04/2025 | 47.7 | DD | |||||||
| Papillons | Diacrisia sannio | Bordure ensanglantée | 3 | 11/08/2020 | 5.4 | ||||||||
| Libellules | Aeshna grandis | Grande Aeschne | 1 | 09/07/2025 | 0.7 | Oui | PRA | VU | LC | NT | |||
| Papillons | Cupido alcetas | Azuré de la Faucille | 2 | 04/09/2018 | 8.3 | LC | LC | ||||||
| Hémiptères | Oncotylus viridiflavus | 1 | 16/07/2020 | 8.3 | |||||||||
| Coléoptères | Lixus pulverulentus | 2 | 11/05/2021 | 25 | |||||||||
| Papillons | Phigaliohybernia marginaria | Hibernie hâtive | 1 | 24/02/2022 | 6.7 | ||||||||
| Hémiptères | Beosus maritimus | 4 | 21/06/2024 | 10.3 | |||||||||
| Autres insectes | Cynomya mortuorum | 1 | 22/04/2019 | 50 | |||||||||
| Autres insectes | Merodon equestris | 3 | 09/05/2020 | 21.4 | |||||||||
| Autres insectes | Syritta pipiens | 2 | 15/09/2024 | 8.7 | |||||||||
| Hémiptères | Geocoris erythrocephalus | 1 | 10/05/2021 | 7.7 | |||||||||
| Hyménoptères | Sphecodes albilabris | 3 | 03/04/2024 | 15 | LC | ||||||||
| Araignées | Frontinellina frutetorum | 2 | 07/05/2017 | 25 | LC | ||||||||
| Papillons | Catocala sponsa | Fiancée | 1 | 07/08/2017 | 14.3 | ||||||||
| Coléoptères | Prionus coriarius | 2 | 30/12/2021 | 14.3 | LC | ||||||||
| Papillons | Thiodia citrana | 1 | 17/06/2020 | 20 | |||||||||
| Papillons | Actinotia polyodon | Camomilière | 1 | 04/08/2017 | 100 | ||||||||
| Hyménoptères | Dasypoda hirtipes | 1 | 23/06/2017 | 25 | LC | ||||||||
| Autres insectes | Norellisoma spinimanum | 2 | 12/05/2022 | 50 | |||||||||
| Hyménoptères | Pamphilius betulae | 1 | 28/05/2022 | 100 | |||||||||
| Coléoptères | Hister quadrimaculatus | 3 | 02/05/2020 | 60 | |||||||||
| Papillons | Pyralis farinalis | 1 | 23/07/2018 | 16.7 | |||||||||
| Hyménoptères | Crossocerus annulipes | 1 | 25/09/2015 | 100 | |||||||||
| Hémiptères | Tettigometra impressopunctata | 2 | 23/11/2020 | 40 | |||||||||
| Coléoptères | Anthicus antherinus | 2 | 24/02/2021 | 6.7 | |||||||||
| Hyménoptères | Megachile rotundata | Mégachile de la Luzerne | 1 | 02/08/2020 | 50 | DD | |||||||
| Oiseaux | Picus viridis | Pic vert | 4 | 02/06/2023 | 0.3 | Oui | LC | LC | |||||
| Coléoptères | Cassida rubiginosa | 2 | 21/06/2024 | 12.5 | |||||||||
| Hyménoptères | Hemichroa crocea | Mouche-à-scie safranée | 1 | 05/10/2024 | 100 | ||||||||
| Oiseaux | Lanius collurio | Pie-grièche écorcheur | 1 | 04/06/2024 | 0.4 | Oui | Oui | NT - NA - NA | LC | ||||
| Mollusques | Trochulus hispidus | Veloutée commune | 1 | 01/03/2022 | 3.6 | Oui | LC | ||||||
| Papillons | Chesias legatella | Chésias du Genêt | 1 | 11/11/2020 | 50 | ||||||||
| Araignées | Neoscona adianta | Épeires fougères | 6 | 10/06/2022 | 33.3 | LC | |||||||
| Papillons | Coenonympha arcania | Céphale | 1 | 05/05/2022 | 1.1 | Oui | LC | LC | |||||
| Papillons | Polypogon plumigeralis | Herminie de la Garance | 1 | 13/07/2017 | 100 | ||||||||
| Papillons | Sphrageidus similis | Cul-doré | 3 | 21/04/2022 | 33.3 | ||||||||
| Papillons | Callophrys rubi | Thécla de la Ronce | 3 | 08/05/2021 | 2 | LC | LC | ||||||
| Papillons | Thyatira batis | Batis | 2 | 07/06/2018 | 10 | ||||||||
| Araignées | Steatoda grossa | Stéatode domestique | 1 | 06/12/2020 | 33.3 | LC | |||||||
| Oiseaux | Emberiza citrinella | Bruant jaune | 1 | 24/02/2021 | 0.1 | Oui | LC | NA - NA - VU | NT | ||||
| Coléoptères | Lebia marginata | 1 | 01/05/2025 | 20 | |||||||||
| Coléoptères | Brachypera zoilus | 2 | 13/09/2020 | 100 | |||||||||
| Papillons | Indalia pygmaeola pallifrons | 1 | 04/08/2019 | 100 | |||||||||
| Hyménoptères | Nomada fabriciana | Nomade de Fabricius | 1 | 08/05/2020 | 100 | ||||||||
| Autres insectes | Eristalis intricaria | 1 | 27/08/2020 | 9.1 | |||||||||
| Coléoptères | Calosoma sycophanta | 2 | 27/06/2022 | 28.6 | |||||||||
| Autres insectes | Euleia heraclei | 8 | 17/04/2025 | 50 | |||||||||
| Oiseaux | Regulus regulus | Roitelet huppé | 1 | 24/12/2020 | 0.5 | Oui | LC | NT - NA - NA | LC | ||||
| Autres insectes | Panorpa communis | Mouche scorpion, Panorpe commune | 1 | 01/05/2025 | 8.3 | ||||||||
| Hémiptères | Eurygaster maura | 4 | 21/06/2021 | 21.1 | |||||||||
| Mammifères | Microtus subterraneus | Campagnol souterrain | 1 | 01/06/2021 | 4.2 | LC | LC | LC | |||||
| Papillons | Archips rosana | 1 | 30/06/2019 | 20 | |||||||||
| Libellules | Sympecma fusca | Leste brun | 2 | 27/06/2023 | 4.1 | LC | LC | LC | |||||
| Hyménoptères | Macrophya sanguinolenta | 1 | 15/05/2017 | 33.3 | |||||||||
| Papillons | Celypha lacunana | 5 | 07/08/2017 | 17.2 | |||||||||
| Libellules | Coenagrion scitulum | Agrion mignon | 1 | 03/08/2022 | 1.9 | LC | LC | LC | |||||
| Coléoptères | Staphylinus dimidiaticornis | 1 | 28/05/2017 | 100 | |||||||||
| Hyménoptères | Xylocopa violacea | Xylocope violette | 11 | 15/09/2024 | 22.9 | LC | |||||||
| Papillons | Calophasia lunula | Linariette | 2 | 29/08/2017 | 40 | ||||||||
| Oiseaux | Anas platyrhynchos | Canard colvert | 2 | 23/02/2026 | 0.1 | LC | NA - LC - LC | LC | |||||
| Papillons | Endotricha flammealis | 5 | 02/08/2021 | 17.9 | |||||||||
| Hyménoptères | Zonuledo distinguenda | 1 | 10/05/2020 | 25 | |||||||||
| Papillons | Lythria cruentaria | Ensanglantée de l'Oseille | 1 | 11/06/2017 | 100 | ||||||||
| Coléoptères | Anthonomus rectirostris | 1 | 11/05/2019 | 20 | |||||||||
| Coléoptères | Phosphuga atrata | 4 | 01/05/2025 | 4.4 | |||||||||
| Papillons | Idaea ochrata | Acidalie ocreuse | 2 | 24/06/2021 | 4.8 | ||||||||
| Orthoptères | Meconema meridionale | Méconème fragile | 8 | 05/08/2023 | 11.8 | LC | LC | ||||||
| Araignées | Marpissa muscosa | 6 | 01/05/2025 | 10.9 | LC | ||||||||
| Orthoptères | Stethophyma grossum | Criquet ensanglanté | 3 | 28/08/2021 | 5 | Oui | VU | LC | |||||
| Hyménoptères | Theronia atalantae | 1 | 04/11/2021 | 16.7 | |||||||||
| Hémiptères | Ceraleptus gracilicornis | 9 | 01/05/2025 | 25 | |||||||||
| Hémiptères | Eurydema oleracea | 6 | 13/10/2024 | 13.6 | |||||||||
| Hyménoptères | Hoplitis adunca | 1 | 02/07/2013 | 25 | LC | ||||||||
| Hémiptères | Aradus depressus | 1 | 02/05/2016 | 33.3 | |||||||||
| Coléoptères | Platycerus caraboides | 1 | 25/04/2020 | 2.8 | LC | ||||||||
| Libellules | Libellula depressa | Libellule déprimée | 8 | 29/04/2025 | 3.6 | LC | LC | LC | |||||
| Coléoptères | Paradromius linearis | 2 | 25/10/2022 | 15.4 | |||||||||
| Autres insectes | Peleteria iavana | 1 | 24/08/2020 | 50 | |||||||||
| Hyménoptères | Rhogogaster chlorosoma | 2 | 15/05/2022 | 28.6 | |||||||||
| Papillons | Agriphila selasella | 1 | 16/08/2022 | 100 | |||||||||
| Hémiptères | Prostemma guttula | 3 | 02/08/2021 | 25 | |||||||||
| Papillons | Scopula immutata | Acidalie des pâturages | 1 | 26/08/2021 | 11.1 | ||||||||
| Coléoptères | Rutpela nigra | Lepture de Stendhal | 1 | 12/05/2022 | 3.3 | LC | |||||||
| Autres insectes | Tephritis formosa | 3 | 26/11/2023 | 13.6 | |||||||||
| Papillons | Amphipyra pyramidea | Pyramide | 2 | 29/06/2022 | 6.5 | ||||||||
| Oiseaux | Nycticorax nycticorax | Héron bihoreau | 1 | 24/02/2021 | 0.5 | Oui | Oui | Oui | LC | NT - NA | VU | ||
| Autres insectes | Sepsis fulgens | 2 | 14/03/2020 | 66.7 | |||||||||
| Papillons | Anarta myrtilli | Noctuelle de la Myrtille | 2 | 13/10/2024 | 33.3 | ||||||||
| Papillons | Bryopsis muralis | 6 | 29/07/2022 | 26.1 | |||||||||
| Coléoptères | Pogonocherus ovatus | 1 | 21/11/2020 | 50 | |||||||||
| Papillons | Leptologia macilenta | Xanthie noisette | 1 | 05/11/2024 | 100 | ||||||||
| Hyménoptères | Leucospis dorsigera | Leucospis à tarière dorsale | 4 | 07/07/2014 | 66.7 | ||||||||
| Hyménoptères | Cephus pygmeus | 1 | 21/05/2020 | 11.1 | |||||||||
| Papillons | Acleris rhombana | 2 | 28/10/2022 | 22.2 | |||||||||
| Hémiptères | Tachycixius venustulus | 7 | 07/06/2021 | 26.9 | |||||||||
| Coléoptères | Pyrochroa serraticornis | 6 | 12/05/2022 | 7.3 | |||||||||
| Papillons | Lasiocampa quercus | Bombyx du Chêne | 7 | 28/07/2025 | 7.7 | ||||||||
| Autres insectes | Stratiomys singularior | 3 | 21/06/2024 | 37.5 | |||||||||
| Autres insectes | Ceriana conopsoides | 2 | 03/06/2022 | 100 | |||||||||
| Araignées | Crustulina guttata | 1 | 16/04/2016 | 100 | LC | ||||||||
| Hémiptères | Berytinus hirticornis | 2 | 29/03/2023 | 66.7 | |||||||||
| Libellules | Sympetrum sanguineum | Sympétrum sanguin | 5 | 07/08/2024 | 1.7 | LC | LC | LC | |||||
| Coléoptères | Lixus iridis | 7 | 01/05/2023 | 33.3 | |||||||||
| Papillons | Zygaena carniolica | Zygène du Sainfoin | 10 | 09/08/2021 | 16.4 | Oui | EN | ||||||
| Hyménoptères | Crossocerus megacephalus | 1 | 10/09/2017 | 100 | |||||||||
| Papillons | Nemophora metallica | 8 | 29/06/2025 | 22.2 | |||||||||
| Autres insectes | Scathophaga lutaria | 1 | 20/03/2024 | 100 | |||||||||
| Araignées | Brigittea latens | Dictyne cachée | 4 | 07/06/2021 | 36.4 | LC | |||||||
| Autres insectes | Urophora quadrifasciata | 4 | 22/05/2022 | 50 | |||||||||
| Hyménoptères | Epeolus fallax | 1 | 19/10/2019 | 50 | |||||||||
| Reptiles | Vipera berus | Vipère péliade | 23 | 13/10/2023 | 5.5 | Oui | Oui | PNA | LC | VU | EN | ||
| Autres insectes | Dioctria atricapilla | 2 | 04/06/2021 | 66.7 | |||||||||
