Sauf espèces sensibles et/ou floutées lors de la saisie
Les colonnes sont triables en cliquant sur leur nom
- Nb : Nombre d'observations
- Dernière : Date de la dernière observation
- % : Pourcentage du nombre d'observation sur la commune de Dreux par rapport au nombre total d'observation de l'espèce
- DE : Espèce inclue dans une Directive européenne
- PF : Espèce protégée en France
- PR : Espèce protégée en Région
- ZNIEFF : Espèce déterminante ZNIEFF (Zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique)
- PNA : Espèce d'un plan national ou régional d'action
- LR Europe : Espèce présente dans une liste rouge européenne
- LR France : Espèce présente dans une liste rouge française
- LR Régionale : Espèce présente dans la liste rouge régionale
Légende Listes Rouges
| Observatoire | Nom | Nom français | Nb | Dernière | % | DE | PF | PR | ZNIEFF | PNA | LR Europe | LR France | LR Régionale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plantes | Betonica officinalis | Épiaire officinale | 1 | 16/04/2026 | 1.4 | LC | LC | LC | |||||
| Oiseaux | Garrulus glandarius | Geai des chênes | 8 | 16/04/2026 | 0.5 | LC | NA - LC | LC | |||||
| Plantes | Convallaria majalis | Muguet | 1 | 06/05/2022 | 7.7 | LC | LC | LC | |||||
| Hémiptères | Himacerus mirmicoides | 1 | 19/11/2022 | 4.3 | |||||||||
| Oiseaux | Dendrocopos major | Pic épeiche | 12 | 03/06/2026 | 0.7 | Oui | LC | LC - NA | LC | ||||
| Plantes | Anisantha sterilis | Brome stérile | 19 | 03/06/2026 | 6.6 | LC | LC | ||||||
| Plantes | Holcus mollis | Houlque molle | 1 | 03/06/2026 | 7.7 | LC | LC | ||||||
| Hémiptères | Liocoris tripustulatus | 1 | 15/11/2023 | 2.2 | |||||||||
| Mollusques | Planorbis carinatus | Planorbe carénée | 1 | 27/02/2022 | 20 | LC | |||||||
| Hémiptères | Elasmucha grisea | 2 | 15/11/2023 | 2.6 | |||||||||
| Papillons | Euclidia mi | Mi | 1 | 25/07/2013 | 2 | ||||||||
| Plantes | Picris hieracioides | Picride éperviaire | 23 | 03/06/2026 | 7.5 | LC | LC | ||||||
| Hémiptères | Corizus hyoscyami | 2 | 15/11/2023 | 2.4 | |||||||||
| Papillons | Lasiommata maera | Némusien | 2 | 04/08/2022 | 3.5 | Oui | PRA | LC | EN | ||||
| Plantes | Ranunculus repens | Renoncule rampante | 25 | 03/06/2026 | 5 | LC | LC | LC | |||||
| Papillons | Phigaliohybernia aurantiaria | Hibernie orangée | 1 | 15/11/2023 | 25 | ||||||||
| Plantes | Alopecurus myosuroides | Vulpin des champs | 1 | 12/05/2022 | 5.3 | PNA | LC | LC | |||||
| Plantes | Poa trivialis | Pâturin commun | 7 | 03/06/2026 | 4 | LC | LC | ||||||
| Araignées | Carrhotus xanthogramma | 1 | 16/04/2026 | 1.4 | LC | ||||||||
| Papillons | Emmelina monodactyla | 1 | 20/10/2023 | 3.2 | |||||||||
| Plantes | Bupleurum falcatum | Buplèvre en faux | 1 | 19/07/2022 | 33.3 | LC | LC | LC | |||||
| Hémiptères | Carpocoris purpureipennis | 2 | 17/08/2025 | 1.9 | |||||||||
| Plantes | Medicago arabica | Luzerne tachetée | 19 | 08/08/2024 | 7.8 | LC | LC | LC | |||||
| Papillons | Maniola jurtina | Myrtil | 27 | 03/06/2026 | 2.6 | LC | LC | ||||||
| Plantes | Dianthus armeria | Oeillet velu | 2 | 03/06/2026 | 3.8 | LC | LC | ||||||
| Plantes | Chelidonium majus | Grande chélidoine | 17 | 08/08/2024 | 6.3 | LC | LC | LC | |||||
| Plantes | Cruciata laevipes | Gaillet croisette | 1 | 09/06/2022 | 0.4 | LC | LC | ||||||
| Plantes | Melilotus officinalis | Mélilot officinal | 2 | 19/07/2022 | 7.7 | LC | LC | LC | |||||
| Plantes | Galium album | Gaillet dressé | 10 | 03/06/2026 | 3.4 | LC | LC | ||||||
| Plantes | Epilobium ciliatum | Épilobe cilié | 1 | 24/08/2021 | 9.1 | NA | NA | ||||||
| Orthoptères | Meconema thalassinum | Méconème tambourinaire | 1 | 01/08/2022 | 4.8 | LC | LC | ||||||
| Plantes | Verbascum thapsus | Molène bouillon-blanc | 5 | 04/08/2022 | 4 | LC | LC | LC | |||||
| Plantes | Heracleum mantegazzianum | Berce du Caucase | 1 | 15/04/2022 | 50 | NA | NA | ||||||
| Plantes | Polygonatum multiflorum | Sceau de Salomon multiflore | 1 | 14/04/2022 | 0.6 | LC | LC | ||||||
| Hémiptères | Peribalus strictus | 1 | 20/10/2023 | 2.6 | |||||||||
| Plantes | Melilotus albus | Mélilot blanc | 2 | 19/07/2022 | 6.3 | LC | LC | LC | |||||
| Papillons | Cupido minimus | Argus frêle | 1 | 19/06/2019 | 3.6 | Oui | NT | EN | |||||
| Libellules | Oxygastra curtisii | Cordulie à corps fin | 1 | 09/06/2022 | 6.3 | Oui | Oui | Oui | PNA | NT | LC | LC | |
| Coléoptères | Propylea quatuordecimpunctata | 1 | 28/08/2024 | 1.2 | |||||||||
| Plantes | Vinca minor | Petite pervenche | 1 | 08/08/2024 | 1.1 | LC | LC | LC | |||||
| Hémiptères | Oxycarenus modestus | 1 | 15/11/2023 | 5.9 | |||||||||
| Mollusques | Hygromia cinctella | Hélice carénée | 2 | 19/11/2022 | 14.3 | LC | |||||||
| Plantes | Rabelera holostea | Stellaire holostée | 7 | 16/04/2026 | 1.9 | LC | LC | ||||||
| Plantes | Buxus sempervirens | Buis commun | 2 | 08/08/2024 | 6.5 | LC | LC | LC | |||||
| Papillons | Lysandra coridon | Argus bleu-nacré | 11 | 17/08/2025 | 11.1 | Oui | NT | ||||||
| Orthoptères | Oecanthus pellucens | Grillon d'Italie | 1 | 03/09/2020 | 4.8 | LC | |||||||
| Reptiles | Natrix helvetica | Couleuvre helvétique | 3 | 09/06/2024 | 0.5 | Oui | LC | ||||||
| Autres insectes | Rhingia campestris | 1 | 01/05/2023 | 4.8 | |||||||||
| Mammifères | Capreolus capreolus | Chevreuil européen | 6 | 16/04/2026 | 0.3 | LC | LC | LC | |||||
| Plantes | Quercus robur | Chêne pédonculé | 8 | 03/06/2026 | 1.9 | LC | LC | LC | |||||
| Oiseaux | Acrocephalus palustris | Rousserolle verderolle | 6 | 23/06/2023 | 23.1 | Oui | Oui | LC | LC - NA | CR | |||
| Plantes | Potentilla verna | Potentille de Tabernaemontanus | 1 | 16/04/2026 | 3.7 | LC | LC | ||||||
| Oiseaux | Actitis hypoleucos | Chevalier guignette | 1 | 06/05/2022 | 0.3 | Oui | Oui | LC | DD - NA - NT | EN | |||
| Oiseaux | Oriolus oriolus | Loriot d'Europe | 6 | 15/06/2022 | 1 | Oui | LC - NA | LC | |||||
| Plantes | Ligustrum vulgare | Troëne | 7 | 03/06/2026 | 1.8 | LC | LC | ||||||
| Oiseaux | Chroicocephalus ridibundus | Mouette rieuse | 3 | 06/05/2022 | 0.4 | Oui | Oui | LC | NT - NA - LC | EN | |||
| Plantes | Luzula forsteri | Luzule de Forster | 1 | 16/04/2026 | 12.5 | LC | LC | ||||||
| Libellules | Anax imperator | Anax empereur | 3 | 08/08/2022 | 1 | LC | LC | LC | |||||
| Hémiptères | Graphosoma italicum | 1 | 20/10/2023 | 0.5 | |||||||||
| Reptiles | Podarcis muralis | Lézard des murailles | 3 | 08/08/2024 | 0.2 | Oui | Oui | LC | LC | LC | |||
| Araignées | Zygiella atrica | 1 | 20/10/2023 | 50 | LC | ||||||||
| Plantes | Melica uniflora | Mélique uniflore | 1 | 17/05/2022 | 1.9 | LC | LC | ||||||
| Plantes | Knautia arvensis | Knautie des champs | 12 | 03/06/2026 | 10.5 | LC | LC | ||||||
| Plantes | Geranium columbinum | Géranium des colombes | 3 | 03/06/2026 | 3.2 | LC | LC | ||||||
| Plantes | Geum urbanum | Benoîte commune | 19 | 08/08/2024 | 2.9 | LC | LC | LC | |||||
| Plantes | Helianthemum apenninum | Hélianthème des Apennins | 1 | 06/05/2022 | 3.7 | Oui | LC | LC | |||||
| Hyménoptères | Vespa velutina | Frelon à pattes jaunes | 1 | 17/08/2025 | 0.5 | ||||||||
| Plantes | Lathyrus latifolius | Gesse à larges feuilles | 1 | 03/06/2026 | 2.2 | LC | LC | NA | |||||
| Plantes | Scrophularia auriculata | Scrofulaire aquatique | 15 | 08/08/2024 | 5.5 | LC | LC | ||||||
| Libellules | Platycnemis pennipes | Agrion à larges pattes | 6 | 23/06/2023 | 1.1 | LC | LC | LC | |||||
| Plantes | Arrhenatherum elatius | Fromental élevé | 36 | 12/06/2024 | 11.3 | LC | LC | LC | |||||
| Plantes | Clematis vitalba | Clématite des haies | 12 | 03/06/2026 | 8.1 | LC | LC | ||||||
| Araignées | Araneus diadematus | Épeire diadème | 2 | 28/08/2024 | 2.4 | LC | |||||||
| Araignées | Macaroeris nidicolens | Saltique nidicole | 1 | 20/10/2023 | 3.3 | LC | |||||||
| Plantes | Prunus avium | Merisier vrai | 10 | 03/06/2026 | 3.5 | LC | LC | LC | |||||
| Oiseaux | Turdus philomelos | Grive musicienne | 6 | 12/06/2024 | 0.5 | LC | LC - NA - NA | LC | |||||
| Plantes | Anemone nemorosa | Anémone des bois | 1 | 14/04/2022 | 0.9 | LC | LC | ||||||
| Plantes | Lamium galeobdolon | Lamier jaune | 2 | 16/04/2026 | 4.5 | LC | LC | ||||||
| Plantes | Prunus dulcis | Amandier amer | 1 | 08/04/2023 | 100 | NA | NA | ||||||
| Papillons | Carcharodus alceae | Hespérie de l'Alcée | 1 | 07/07/2020 | 0.8 | LC | LC | ||||||
| Plantes | Lathyrus sylvestris | Gesse des bois | 1 | 08/08/2024 | 33.3 | LC | LC | LC | |||||
| Papillons | Melanargia galathea | Demi-Deuil | 28 | 03/06/2026 | 4.1 | LC | LC | ||||||
| Hémiptères | Cicadella viridis | 1 | 19/11/2022 | 2.9 | |||||||||
| Plantes | Ervum tetraspermum | Lentillon | 7 | 03/06/2026 | 17.9 | LC | LC | ||||||
| Orthoptères | Mecostethus parapleurus | Criquet des Roseaux | 1 | 17/08/2025 | 5 | Oui | VU | ||||||
| Papillons | Cossus cossus | Cossus gâte-bois | 1 | 07/05/2009 | 5.6 | ||||||||
| Mollusques | Deroceras reticulatum | Loche laiteuse | 1 | 27/02/2022 | 4 | LC | |||||||
| Hémiptères | Gonocerus juniperi | 1 | 15/11/2023 | 6.7 | |||||||||
| Coléoptères | Larinus turbinatus | 1 | 28/08/2024 | 2.9 | |||||||||
| Oiseaux | Anthus trivialis | Pipit des arbres | 9 | 03/06/2026 | 2.1 | Oui | LC | LC - DD | LC | ||||
| Plantes | Agrostis stolonifera | Agrostide stolonifère | 6 | 09/06/2022 | 10 | LC | LC | LC | |||||
| Plantes | Carpinus betulus | Charme | 18 | 03/06/2026 | 3.7 | LC | LC | LC | |||||
| Plantes | Primula vulgaris | Primevère acaule | 7 | 12/06/2024 | 12.5 | LC | LC | ||||||
| Papillons | Papilio machaon | Machaon | 2 | 07/07/2020 | 0.6 | LC | LC | ||||||
| Plantes | Matricaria chamomilla | Matricaire Camomille | 6 | 03/06/2026 | 9.8 | LC | LC | LC | |||||
| Plantes | Polygala vulgaris | Polygala commun | 1 | 16/04/2026 | 3.2 | LC | LC | ||||||
| Plantes | Festuca lemanii | Fétuque de Léman | 1 | 23/06/2023 | 33.3 | LC | LC | ||||||
| Plantes | Buddleja davidii | Buddleja du père David | 7 | 12/06/2024 | 15.2 | NA | NA | ||||||
| Plantes | Vicia sativa | Vesce cultivée | 23 | 03/06/2026 | 6.9 | LC | NA | LC | |||||
| Orthoptères | Ephippiger diurnus | Ephippigère des vignes | 1 | 02/09/2021 | 7.1 | Oui | VU | ||||||
| Oiseaux | Muscicapa striata | Gobemouche gris | 1 | 09/06/2022 | 0.6 | Oui | LC | DD - NT | LC | ||||
| Plantes | Amaranthus retroflexus | Amarante réfléchie | 1 | 08/08/2024 | 8.3 | NA | NA | ||||||
| Coléoptères | Clytus arietis | 1 | 02/05/2025 | 1.6 | LC | ||||||||
| Plantes | Centaurea jacea | Centaurée jacée | 12 | 23/06/2023 | 4.4 | LC | DD | ||||||
| Plantes | Lonicera xylosteum | Chèvrefeuille des haies | 1 | 15/04/2022 | 3.1 | LC | LC | ||||||
| Plantes | Senecio vulgaris | Séneçon commun | 13 | 08/08/2024 | 2.3 | LC | LC | ||||||
| Papillons | Colias crocea | Souci | 12 | 20/10/2023 | 2.3 | LC | LC | ||||||
| Plantes | Lotus corniculatus | Lotier corniculé | 17 | 03/06/2026 | 5.8 | LC | LC | LC | |||||
| Autres insectes | Mantis religiosa | Mante religieuse | 3 | 28/08/2024 | 3.2 | ||||||||
| Hémiptères | Physatocheila dumetorum | 1 | 19/11/2022 | 14.3 | |||||||||
| Oiseaux | Emberiza cirlus | Bruant zizi | 11 | 03/06/2026 | 2.5 | Oui | LC | LC - NA | LC | ||||
| Plantes | Salix fragilis | Saule fragile | 1 | 24/08/2021 | 3.6 | LC | LC | LC | |||||
| Coléoptères | Coccidula rufa | 1 | 19/11/2022 | 12.5 | |||||||||
| Plantes | Viola hirta | Violette hérissée | 1 | 15/04/2022 | 20 | LC | LC | ||||||
| Plantes | Chenopodiastrum hybridum | Chénopode à feuilles de Stramoine | 2 | 08/08/2024 | 18.2 | LC | LC | ||||||
| Plantes | Acer pseudoplatanus | Érable sycomore | 28 | 16/04/2026 | 7.8 | LC | LC | NA | |||||
| Orthoptères | Leptophyes punctatissima | Leptophye ponctuée | 3 | 28/08/2024 | 3.7 | LC | LC | ||||||
| Plantes | Poa nemoralis | Pâturin des bois | 1 | 17/05/2022 | 1.7 | LC | LC | ||||||
| Plantes | Luzula multiflora | Luzule multiflore | 1 | 17/05/2022 | 7.1 | LC | LC | ||||||
| Papillons | Angerona prunaria | Angéronie du Prunier | 2 | 12/06/2024 | 11.8 | ||||||||
| Orthoptères | Tessellana tessellata | Decticelle carroyée | 1 | 03/09/2020 | 4.2 | LC | LC | ||||||
| Plantes | Silene vulgaris | Silène enflé | 4 | 03/06/2026 | 8 | LC | LC | ||||||
| Plantes | Lamium album | Lamier blanc | 20 | 08/08/2024 | 8.1 | LC | LC | LC | |||||
| Papillons | Thecla betulae | Thécla du Bouleau | 1 | 28/08/2024 | 3.7 | LC | LC | ||||||
| Plantes | Primula veris | Coucou | 8 | 03/06/2026 | 2.3 | LC | LC | LC | |||||
| Oiseaux | Luscinia megarhynchos | Rossignol philomèle | 18 | 12/06/2024 | 1.8 | Oui | LC | NA - LC | LC | ||||
| Oiseaux | Coccothraustes coccothraustes | Grosbec casse-noyaux | 4 | 15/06/2022 | 1.2 | Oui | LC | NA - LC | LC | ||||
| Oiseaux | Cuculus canorus | Coucou gris | 2 | 17/05/2022 | 0.2 | Oui | LC - DD | LC | |||||
| Plantes | Nasturtium officinale | Cresson des fontaines | 2 | 08/08/2024 | 5.3 | LC | LC | LC | |||||
| Oiseaux | Phoenicurus ochruros | Rougequeue noir | 9 | 12/05/2025 | 1.1 | Oui | LC | NA - NA - LC | LC | ||||
| Plantes | Carex acutiformis | Laîche des marais | 1 | 09/06/2021 | 2.3 | LC | LC | LC | |||||
| Plantes | Carduus tenuiflorus | Chardon à petites fleurs | 1 | 09/06/2022 | 1.6 | LC | LC | ||||||
| Plantes | Lathyrus pratensis | Gesse des prés | 4 | 12/06/2024 | 5.3 | LC | LC | ||||||
| Plantes | Helminthotheca echioides | Picride fausse Vipérine | 22 | 03/06/2026 | 5.4 | LC | LC | ||||||
| Plantes | Carex divulsa | Laîche écartée | 4 | 17/05/2022 | 9.3 | LC | LC | ||||||
| Plantes | Ophrys holosericea | Ophrys bourdon | 1 | 14/06/2022 | 5.3 | Oui | Oui | VU | |||||
| Plantes | Reseda lutea | Réséda jaune | 13 | 08/08/2024 | 8.9 | LC | LC | ||||||
| Plantes | Carex spicata | Laîche en épis | 1 | 29/07/2021 | 3.6 | LC | LC | ||||||
| Mollusques | Cepaea hortensis | Escargot des jardins | 1 | 27/02/2022 | 3.3 | LC | |||||||
| Plantes | Fraxinus excelsior | Frêne élevé | 22 | 08/08/2024 | 3.4 | NT | LC | LC | |||||
| Plantes | Rumex obtusifolius | Patience à feuilles obtuses | 31 | 03/06/2026 | 6 | LC | LC | ||||||
| Plantes | Rumex crispus | Patience crépue | 34 | 03/06/2026 | 8.6 | LC | LC | LC | |||||
| Papillons | Zygaena filipendulae | Zygène du Pied-de-Poule | 6 | 11/07/2023 | 4.5 | LC | |||||||
| Plantes | Equisetum arvense | Prêle des champs | 6 | 12/06/2024 | 3.6 | LC | LC | LC | |||||
| Mammifères | Lepus europaeus | Lièvre d'Europe | 2 | 16/04/2026 | 0.2 | LC | LC | LC | |||||
| Plantes | Viola odorata | Violette odorante | 5 | 16/04/2026 | 5.7 | LC | LC | LC | |||||
| Orthoptères | Gomphocerippus biguttulus | Criquet mélodieux | 1 | 03/09/2020 | 1.8 | LC | |||||||
| Hémiptères | Aphrophora alni | 1 | 20/10/2023 | 3.6 | |||||||||
| Plantes | Centaurea decipiens | Centaurée trompeuse | 3 | 03/06/2026 | 5.3 | LC | DD | ||||||
| Oiseaux | Streptopelia turtur | Tourterelle des bois | 9 | 15/06/2022 | 1.4 | VU | VU - NA | LC | |||||
| Coléoptères | Grammoptera ruficornis | 1 | 01/05/2023 | 3.6 | LC | ||||||||
| Plantes | Galium aparine | Gaillet gratteron | 58 | 08/08/2024 | 6.1 | LC | LC | LC | |||||
| Plantes | Silene latifolia | Compagnon blanc | 45 | 03/06/2026 | 7.6 | LC | LC | ||||||
| Plantes | Hyacinthoides non-scripta | Jacinthe sauvage | 5 | 16/04/2026 | 2.5 | LC | LC | ||||||
| Plantes | Acer negundo | Érable negundo | 1 | 12/06/2024 | 11.1 | NA | NA | ||||||
| Plantes | Veronica hederifolia | Véronique à feuilles de lierre | 2 | 10/04/2024 | 2.4 | LC | LC | ||||||
| Plantes | Trifolium fragiferum | Trèfle Porte-fraises | 1 | 29/07/2021 | 4.3 | LC | LC | ||||||
| Orthoptères | Pholidoptera griseoaptera | Decticelle cendrée | 3 | 28/08/2024 | 2.8 | LC | LC | ||||||
| Plantes | Liquidambar styraciflua | Liquidambar | 1 | 12/06/2024 | 50 | NA | |||||||
| Plantes | Mercurialis annua | Mercuriale annuelle | 3 | 16/04/2026 | 1.1 | LC | LC | ||||||
| Papillons | Aglais io | Paon-du-jour | 21 | 17/08/2025 | 1.9 | LC | LC | ||||||
| Autres insectes | Helophilus trivittatus | 1 | 28/08/2024 | 4.2 | |||||||||
| Plantes | Torilis nodosa | Torilis à fleurs glomérulées | 1 | 29/07/2021 | 7.7 | LC | LC | ||||||
| Hyménoptères | Eumenes papillarius | 1 | 17/08/2025 | 50 | |||||||||
| Oiseaux | Corvus monedula | Choucas des tours | 7 | 12/06/2024 | 0.9 | Oui | LC | LC - NA | LC | ||||
| Plantes | Phleum pratense | Fléole des prés | 4 | 04/08/2022 | 3.2 | LC | LC | LC | |||||
| Plantes | Carex flacca | Laîche glauque | 3 | 19/07/2022 | 7.1 | LC | LC | ||||||
| Orthoptères | Gryllus campestris | Grillon champêtre | 2 | 03/06/2026 | 1.3 | LC | LC | ||||||
| Papillons | Vanessa cardui | Vanesse des Chardons | 4 | 03/06/2026 | 0.6 | LC | LC | ||||||
| Plantes | Hypericum perforatum | Millepertuis perforé | 21 | 03/06/2026 | 5.6 | LC | LC | LC | |||||
| Plantes | Bryonia dioica | Bryone dioïque | 18 | 03/06/2026 | 6.8 | ||||||||
| Oiseaux | Dryocopus martius | Pic noir | 2 | 16/04/2026 | 0.5 | Oui | Oui | LC | LC | LC | |||
| Libellules | Orthetrum cancellatum | Orthétrum réticulé | 2 | 19/07/2022 | 0.6 | LC | LC | LC | |||||
| Papillons | Pyrgus malvae | Hespérie de l’Ormière | 1 | 06/06/2019 | 0.7 | NT | LC | ||||||
| Papillons | Adela reaumurella | 1 | 15/07/2019 | 1.6 | |||||||||
| Oiseaux | Phylloscopus collybita | Pouillot véloce | 46 | 03/06/2026 | 1.6 | Oui | NA - NA - LC | LC | |||||
| Plantes | Crepis setosa | Crépide hérissée | 3 | 04/08/2022 | 4 | LC | NA | ||||||
| Plantes | Elytrigia campestris | Chiendent des champs | 1 | 29/07/2021 | 16.7 | LC | LC | ||||||
| Oiseaux | Hirundo rustica | Hirondelle rustique | 4 | 03/06/2026 | 0.2 | Oui | LC | DD - NT | LC | ||||
| Plantes | Carduus nutans | Chardon penché | 2 | 19/07/2022 | 2.2 | LC | LC | ||||||
| Oiseaux | Fulica atra | Foulque macroule | 3 | 09/06/2022 | 0.1 | NT | NA - NA - LC | LC | |||||
| Plantes | Calendula officinalis | Souci officinal | 1 | 24/08/2021 | 50 | NA | NA | ||||||
| Libellules | Aeshna grandis | Grande Aeschne | 1 | 01/08/2022 | 0.7 | Oui | PRA | VU | LC | NT | |||
| Plantes | Cirsium acaulon | Cirse acaule | 4 | 08/08/2024 | 21.1 | LC | LC | ||||||
| Papillons | Colias alfacariensis | Fluoré | 5 | 17/08/2025 | 4.2 | Oui | LC | VU | |||||
| Plantes | Veronica serpyllifolia | Véronique à feuilles de serpolet | 1 | 09/06/2021 | 2.1 | LC | LC | ||||||
| Papillons | Cacyreus marshalli | Brun du pélargonium | 1 | 17/08/2025 | 1.6 | NA | NA | ||||||
| Plantes | Plantago lanceolata | Plantain lancéolé | 58 | 03/06/2026 | 6 | LC | LC | LC | |||||
| Orthoptères | Oedipoda caerulescens | OEdipode turquoise | 3 | 28/08/2024 | 1.3 | LC | |||||||
| Plantes | Luzula pilosa | Luzule de printemps | 1 | 17/05/2022 | 8.3 | LC | LC | ||||||
| Plantes | Sambucus ebulus | Sureau yèble | 5 | 08/08/2024 | 10.6 | LC | LC | LC | |||||
| Hémiptères | Geocoris erythrocephalus | 1 | 19/11/2022 | 7.1 | |||||||||
| Plantes | Vulpia unilateralis | Vulpie unilatérale | 2 | 29/07/2021 | 50 | LC | LC | ||||||
| Oiseaux | Cisticola juncidis | Cisticole des joncs | 1 | 30/06/2023 | 1.1 | Oui | VU | ||||||
| Plantes | Ranunculus acris | Bouton d'or | 4 | 03/06/2026 | 0.9 | LC | LC | ||||||
| Plantes | Allium vineale | Ail des vignes | 4 | 23/06/2023 | 3.1 | LC | LC | LC | |||||
| Hémiptères | Tettigometra impressopunctata | 1 | 20/10/2023 | 20 | |||||||||
| Hémiptères | Elasmostethus interstinctus | 1 | 15/11/2023 | 2.6 | |||||||||
| Plantes | Acer campestre | Érable champêtre | 8 | 03/06/2026 | 2.5 | LC | LC | LC | |||||
| Autres insectes | Philhelius citrofasciatus | 2 | 17/08/2025 | 22.2 | |||||||||
| Plantes | Valerianella locusta | Mache doucette | 14 | 12/06/2024 | 8.8 | LC | LC | ||||||
| Plantes | Verbena officinalis | Verveine officinale | 5 | 08/08/2024 | 3.1 | LC | LC | LC | |||||
| Oiseaux | Columba livia | Pigeon biset | 1 | 14/04/2022 | 0.9 | LC | DD | ||||||
| Oiseaux | Picus viridis | Pic vert | 15 | 03/06/2026 | 0.9 | Oui | LC | LC | |||||
| Plantes | Carex riparia | Laîche des rives | 1 | 29/04/2021 | 1.4 | LC | LC | LC | |||||
| Plantes | Parthenocissus inserta | Vigne-vierge commune | 5 | 08/08/2024 | 12.5 | NA | NA | ||||||
| Oiseaux | Lanius collurio | Pie-grièche écorcheur | 1 | 23/06/2023 | 0.4 | Oui | Oui | NT - NA - NA | LC | ||||
| Plantes | Bromopsis erecta | Brome érigé | 7 | 03/06/2026 | 12.7 | LC | LC | ||||||
| Plantes | Agrimonia eupatoria | Aigremoine | 15 | 03/06/2026 | 4.3 | LC | LC | LC | |||||
| Plantes | Poa pratensis | Pâturin des prés | 5 | 04/08/2022 | 3.4 | LC | LC | LC | |||||
| Plantes | Ononis spinosa | Bugrane épineuse | 3 | 03/06/2026 | 3.7 | LC | LC | LC | |||||
| Plantes | Hypericum maculatum | Millepertuis maculé | 1 | 29/04/2021 | 1.7 | LC | LC | ||||||
| Plantes | Daucus carota | Carotte sauvage | 35 | 03/06/2026 | 6.4 | LC | LC | LC | |||||
| Papillons | Coenonympha arcania | Céphale | 6 | 11/07/2023 | 6.7 | Oui | LC | LC | |||||
| Papillons | Tyria jacobaeae | Goutte-de-sang | 1 | 10/06/2020 | 1.2 | ||||||||
| Araignées | Diaea dorsata | Thomise tricolore | 1 | 19/11/2022 | 2.6 | LC | |||||||
| Papillons | Callophrys rubi | Thécla de la Ronce | 2 | 06/06/2019 | 1.3 | LC | LC | ||||||
| Plantes | Cirsium arvense | Cirse des champs | 60 | 03/06/2026 | 6.3 | LC | LC | ||||||
| Plantes | Sonchus oleraceus | Laiteron potager | 7 | 03/06/2026 | 2.6 | LC | LC | ||||||
| Plantes | Sorbus aucuparia | Sorbier des oiseleurs | 2 | 16/04/2026 | 5.6 | LC | LC | LC | |||||
| Coléoptères | Coccinella septempunctata | 1 | 29/04/2021 | 0.4 | |||||||||
| Oiseaux | Emberiza citrinella | Bruant jaune | 2 | 03/06/2026 | 0.2 | Oui | LC | NA - NA - VU | NT | ||||
| Plantes | Chaerophyllum temulum | Chérophylle penché | 12 | 03/06/2026 | 7.5 | LC | LC | ||||||
| Orthoptères | Nemobius sylvestris | Grillon des bois | 2 | 29/07/2024 | 2.8 | LC | |||||||
| Plantes | Papaver rhoeas | Coquelicot | 13 | 03/06/2026 | 4.7 | PNA | LC | LC | LC | ||||
| Plantes | Polygonum aviculare | Renouée des oiseaux | 4 | 08/08/2024 | 1.9 | LC | LC | LC | |||||
| Plantes | Campanula rapunculus | Campanule raiponce | 9 | 03/06/2026 | 4.6 | LC | LC | ||||||
| Plantes | Crepis biennis | Crépide bisannuelle | 1 | 29/07/2021 | 20 | LC | LC | ||||||
| Reptiles | Coronella austriaca | Coronelle lisse | 2 | 06/05/2022 | 2.7 | Oui | Oui | LC | LC | NT | |||
| Autres insectes | Eristalis intricaria | 1 | 28/08/2024 | 9.1 | |||||||||
| Plantes | Geranium robertianum | Herbe à Robert | 15 | 08/08/2024 | 2.4 | LC | LC | ||||||
| Papillons | Pseudopanthera macularia | Panthère | 1 | 06/06/2019 | 0.9 | ||||||||
| Plantes | Cyanus segetum | Bleuet | 1 | 09/06/2021 | 1.2 | PNA | LC | LC | LC | ||||
| Oiseaux | Regulus regulus | Roitelet huppé | 3 | 14/06/2022 | 1.3 | Oui | LC | NA - NA - NT | LC | ||||
| Papillons | Laothoe populi | Sphinx du Peuplier | 1 | 05/08/2009 | 12.5 | ||||||||
| Oiseaux | Cettia cetti | Bouscarle de Cetti | 7 | 19/03/2025 | 0.6 | Oui | Oui | LC | NT | NT | |||
| Plantes | Chamaenerion angustifolium | Épilobe en épi | 1 | 09/06/2022 | 12.5 | LC | LC | ||||||
| Plantes | Hordeum secalinum | Orge faux seigle | 2 | 17/05/2022 | 66.7 | LC | LC | LC | |||||
| Plantes | Populus tremula | Peuplier Tremble | 3 | 12/05/2022 | 2 | LC | LC | LC | |||||
| Plantes | Juncus inflexus | Jonc glauque | 10 | 08/08/2024 | 6.6 | LC | LC | ||||||
| Plantes | Rumex conglomeratus | Patience agglomérée | 11 | 04/08/2022 | 4.4 | LC | LC | ||||||
| Plantes | Circaea lutetiana | Circée de Paris | 1 | 19/07/2022 | 2.2 | LC | LC | ||||||
| Orthoptères | Roeseliana roeselii | Decticelle bariolée | 2 | 01/08/2022 | 2.7 | LC | LC | ||||||
| Plantes | Veronica chamaedrys | Véronique petit chêne | 12 | 12/06/2024 | 3.8 | LC | LC | ||||||
| Mollusques | Cepaea nemoralis | Escargot des haies | 2 | 20/10/2023 | 2 | LC | |||||||
